12時間エンデューロ
2010年7月31日
オフロードヴィレッジ
Bコース
HOME > ビッグイベント > 12時間エンデューロ
| 順位 | No | チーム名 | 周回 | 時間 | BestTime | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | BOSCH.MSC | 165 | 10:52:42.665 | 03:33.659 | 56 / 165 |
| 2 | 31 | サンタナツインズ港南台関内苑 | 154 | 10:54:46.107 | 03:48.395 | 54 / 154 |
| 3 | 34 | 白馬ほづみ | 154 | 10:55:58.444 | 03:47.071 | 151 / 154 |
| 4 | 60 | マディキッズ | 152 | 10:55:27.493 | 03:51.428 | 30 / 152 |
| 5 | 52 | ランマ | 151 | 10:53:04.076 | 03:48.987 | 141 / 151 |
| 6 | 54 | チーム五霞軍団 | 150 | 10:55:57.479 | 03:26.657 | 121 / 150 |
| 7 | 20 | ハネウマライダーズ | 144 | 10:53:00.299 | 03:43.424 | 46 / 144 |
| 8 | 13 | マッチョ アーム&杉山G | 140 | 10:53:33.497 | 03:53.473 | 99 / 140 |
| 9 | 126 | チーム横綱お散歩ひよこ隊+α | 140 | 10:55:39.402 | 03:57.573 | 86 / 140 |
| 10 | 9 | シークレット部隊 | 136 | 10:56:32.901 | 04:17.078 | 133 / 136 |
| 11 | 14 | OFF車倶楽部 | 135 | 10:53:27.920 | 03:57.309 | 108 / 135 |
| 12 | 56 | チーム ケイズ | 135 | 10:54:36.505 | 03:54.150 | 101 / 135 |
| 13 | 114 | ZUGAGAGA!!! | 134 | 10:54:09.314 | 03:53.790 | 127 / 134 |
| 14 | 24 | RED HORIZON | 134 | 10:56:16.556 | 04:13.716 | 93 / 134 |
| 15 | 71 | コンボイレーシング | 133 | 10:54:52.409 | 04:07.093 | 133 / 133 |
| 16 | 25 | 風魔プラス1世田谷 BAJA | 132 | 10:54:01.320 | 04:12.006 | 130 / 132 |
| 17 | 62 | 元10KNOT | 132 | 10:55:34.450 | 04:14.918 | 104 / 132 |
| 18 | 388 | 埼玉パンチセット愛好会 | 130 | 10:55:47.185 | 03:59.806 | 104 / 130 |
| 19 | 55 | 気まぐれ暴れ馬GOGO!!5 | 129 | 10:52:45.087 | 03:54.404 | 103 / 129 |
| 20 | 27 | 風魔プラス1世田谷 CACTUS | 129 | 10:56:46.018 | 04:14.286 | 101 / 129 |
| 21 | 11 | 極塾 Vol2 | 128 | 10:47:00.482 | 03:55.071 | 127 / 128 |
| 22 | 29 | MOTOBUM | 128 | 10:56:57.817 | 04:12.899 | 57 / 128 |
| 23 | 91 | 黒猫家 | 127 | 10:54:50.358 | 04:15.795 | 35 / 127 |
| 24 | 70 | LFA作ってます? | 125 | 10:57:47.035 | 04:00.092 | 50 / 125 |
| 25 | 77 | チーム コブラ団 | 124 | 10:53:15.881 | 04:15.530 | 20 / 124 |
| 26 | 44 | ライダースサロンダートクラブ | 122 | 10:56:06.729 | 04:03.822 | 48 / 122 |
| 27 | 22 | 井出林業土木作業化課 | 117 | 10:57:15.098 | 04:32.138 | 41 / 117 |
| 28 | 18 | SAMSON’s | 107 | 10:23:58.420 | 03:58.097 | 39 / 107 |
| 29 | 28 | ライドアウト | 100 | 10:56:57.159 | 04:29.380 | 60 / 100 |
| 30 | 17 | Mercury’s | 90 | 10:57:59.788 | 04:35.543 | 23 / 90 |
| 31 | 16 | 肉まんボーイング | 50 | 9:15:19.057 | 05:12.929 | 44 / 50 |
-
2010年08月02日: 写真集をアップしました。
-
2010年08月01日: 最終結果をアップしました。
-
2010年07月24日: エントリー表(参加リスト)を更新しました。
-
2010年07月23日: 6時間クラスのタイムスケジュールを変更しました。
-
2010年07月23日: エントリー表(参加リスト)を更新しました。
-
2010年07月21日: エントリー表(参加リスト)を更新しました。
-
2010年07月20日: エントリー表(参加リスト)を更新しました。
-
2010年07月18日: エントリー表(参加リスト)を更新しました。
-
2010年07月17日: エントリー表(参加リスト)を更新しました。
-
2010年07月16日: エントリー表(参加リスト)を更新しました。
-
2010年07月12日: エントリー表(参加リスト)をアップしました。順次、更新します。
-
2010年06月14日: 開催案内と申込書をアップしました。
-
2010年05月28日: 告知:今年もやります!夏祭り12時間エンデューロ
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。
