HOME > 定期レース > 6時間エンデューロ
| 順位 | No | チーム | 参加者 | 周回 | 時間 | BestTime | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | - | 園生 忠、下山 隆 | 85 | 6:06:40 | 03:42 | 35 / 85 |
| 2 | 5 | - | 菊地雄二、今泉達夫 | 83 | 6:05:19 | 03:50 | 47 / 83 |
| 3 | 10 | - | 佐々木淳行、佐々木光輝、岡田智晴 | 82 | 6:04:42 | 03:52 | 27 / 82 |
| 4 | 9 | - | 上野 哲、松岡峰弘 | 79 | 6:05:52 | 04:04 | 23 / 79 |
| 5 | 75 | - | 松井栄一郎、石井敏明 | 75 | 6:05:49 | 04:10 | 33 / 75 |
| 6 | 43 | - | 山橋隆、山橋輝明、山賀隆三 | 75 | 6:06:32 | 04:10 | 46 / 75 |
| 7 | 44 | - | 村野恒次郎、小林 巧 | 73 | 6:02:03 | 04:20 | 29 / 73 |
| 8 | 25 | - | 針谷 裕、木村亘宏、倉井賢一郎 | 72 | 6:06:51 | 04:04 | 30 / 72 |
| 9 | 114 | - | 萩原英明、伊東正臣 | 71 | 6:01:33 | 04:27 | 31 / 71 |
| 10 | 51 | - | 舩木永次、竹内祐司、竹中宏之、宮下和也 | 71 | 6:06:19 | 04:03 | 36 / 71 |
| 11 | 36 | - | 上岡 登、宮崎昭夫、田代 努、佐藤 学 | 69 | 6:01:54 | 04:24 | 39 / 69 |
| 12 | 94 | - | 佐藤光士、及川文久、酒田真二郎、松崎守雄 | 69 | 6:02:23, | 03:58 | 32 / 69 |
| 13 | 176 | - | 佐藤英人、川上英昭、中村 学 | 67 | 6:05:57 | 03:57 | 36 / 67 |
| 14 | 30 | - | 廣瀬知栄、並木良雄、浅見清光、野本政明 | 67 | 6:06:52 | 04:16 | 40 / 67 |
| 15 | 188 | - | 直井哲二、谷口 寛、小野浩二、新井辰也 | 65 | 6:06:22 | 04:19 | 23 / 65 |
| 16 | 26 | - | 山崎謙也、斉藤文則、飯村 悟、鈴木 誠 | 63 | 6:01:45 | 04:25 | 41 / 63 |
| 17 | 37 | - | 田野倉孝太、大西和也、岸 義之、中村浩志 | 61 | 6:08:02 | 04:15 | 25 / 61 |
| 18 | 28 | - | 増田春将、渡辺岳夫、井口 亮、高田亮治 | 60 | 6:02:11 | 04:35 | 25 / 60 |
| 19 | 32 | - | 蟹井秀雄 | 60 | 6:06:59 | 04:22 | 26 / 60 |
| 20 | 58 | - | 大石 洋、鎌田真樹、小山和幸 | 53 | 5:44:03 | 04:46 | 19 / 53 |
| 21 | 56 | - | 宮崎純明、原田崇史、生子武志、篠原 智 | 53 | 6:03:50 | 04:35 | 36 / 53 |
| 22 | 29 | - | 吉田悟史、大貫孝喜、満間公治、松岡丈志 | 53 | 6:04:36 | 04:45 | 29 / 53 |
| 23 | 41 | - | 大竹將之、井出光俊、山田明裕 | 52 | 6:03:28 | 05:18 | 30 / 52 |
| 24 | 27 | - | 伊藤健太郎、松川健次、千葉義昭、我妻勝廣 | 51 | 6:02:08 | 04:18 | 16 / 51 |
| 25 | 63 | - | 梅川裕人 | 48 | 4:52:39 | 03:50 | 25 / 48 |
| 26 | 38 | - | 磯部祥行、大和田秀之、矢野敏昭 | 48 | 5:00:04, | 04:51 | 24 / 48 |
| 27 | 35 | - | 森 慎太郎 | 47 | 6:06:18 | 04:29 | 16 / 47 |
| 28 | 34 | - | 小林拓也 | 46 | 6:07:28 | 05:23 | 18 / 46 |
| 29 | 39 | - | 吉川浩史、小原隆司、小野寺由紀、新井雅恵 | 45 | 6:01:50 | 05:09 | 21 / 45 |
| 30 | 13 | - | 平 泰春、橋本建生 | 44 | 5:19:50 | 04:19 | 25 / 44 |
| 31 | 50 | - | 山本幸夫、武藤勝彦、岡田純二、浜口裕亮 | 44 | 6:06:37 | 04:43 | 22 / 44 |
| 32 | 40 | - | 松下 洋、小島健太郎、小倉 茂 | 39 | 6:04:35 | 04:22 | 17 / 39 |
| 33 | 66 | - | 高田健吾、鷲見俊彦, | 37 | 4:38:14 | 05:15 | 18 / 37 |
| 34 | 33 | - | 鈴木寛章、大久保 光、関塚美広 | 34 | 6:01:56 | 04:35 | 23 / 34 |
| 35 | 117 | - | 伊沢正雄 | 31 | 3:15:15 | 04:29 | 26 / 31 |
| 36 | 53 | - | 吉野夏生、近沢尚史、斉藤哲夫 | 22 | 1:59:05 | 04:32 | 18 / 22 |
| 37 | 120 | - | 田中 守 | 13 | 1:50:11 | 04:38 | 12 / 13 |
| 38 | 212 | - | 菅原春雄 | 6 | 0:51:58 | 06:05 | 2 / 6 |
-
2010年04月03日: 第1戦の写真集をアップしました。
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。
