HOME > 定期レース > 6時間エンデューロ
| 順位 | No | チーム | 参加者 | 周回 | 時間 | BestTime | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | - | 下山 隆、園生 忠 | 101 | 6:02:50.704 | 03:22.304 | 37 / 101 |
| 2 | 5 | - | 菊池雄二、今泉達夫 | 101 | 6:05:53.822 | 03:22.518 | 76 / 101 |
| 3 | 1 | - | 佐藤 敦、佐藤 賢 | 97 | 6:04:28.863 | 03:22.410 | 80 / 97 |
| 4 | 92 | - | 山賀 隆三、山橋 隆、浅野徳久 | 97 | 6:04:47.802 | 03:29.199 | 59 / 97 |
| 5 | 41 | - | 古野雄一郎、古野達郎 | 96 | 6:04:26.750 | 03:23.618 | 66 / 96 |
| 6 | 331 | - | 林 孝志、吉澤 勝則、岡田 博志 | 96 | 6:04:29.872 | 03:22.236 | 72 / 96 |
| 7 | 23 | - | 佐藤英人、川上英明、中村 学、本間 | 94 | 6:03:04.028 | 03:29.818 | 3 / 94 |
| 8 | 0 | - | 廣瀬知栄、廣瀬聡樹、笠原 浩 | 93 | 6:03:59.890 | 03:32.457 | 67 / 93 |
| 9 | 114 | - | 萩原英明、伊東正臣 | 90 | 6:04:02.610 | 03:46.152 | 31 / 90 |
| 10 | 94 | - | 松崎守雄、村木英幸、佐藤光士 | 90 | 6:04:59.365 | 03:27.542 | 49 / 90 |
| 11 | 61 | - | 和泉 雅人、吉武 タクマ、田代 努、佐藤 学 | 90 | 6:05:56.000 | 03:39.834 | 87 / 90 |
| 12 | 240 | - | 関根 忍、関根 邦明、秋山健一、高橋智恵子 | 88 | 6:04:26.826 | 03:25.265 | 32 / 88 |
| 13 | 111 | - | 鯨井 隆宏、萩原 希望、大之 政也 | 87 | 6:04:38.853 | 03:44.886 | 54 / 87 |
| 14 | 26 | - | 山崎謙也、斉藤文則、飯村 悟、鈴木 誠 | 87 | 6:06:48.381 | 03:48.425 | 32 / 87 |
| 15 | 73 | - | 野田 俊之、神林 司 | 86 | 6:03:21.293 | 03:45.307 | 34 / 86 |
| 16 | 96 | - | 宮崎純明、石原秀章、神谷健次郎、町田敬一 | 84 | 6:05:31.357 | 03:50.582 | 47 / 84 |
| 17 | 97 | - | 島村 祐介、田邊 和也 | 77 | 6:06:00.019 | 03:43.377 | 77 / 77 |
| 18 | 66 | - | 高田健吾、鷲見俊彦 | 77 | 6:06:58.464 | 04:14.543 | 28 / 77 |
| 19 | 89 | - | 大串真一、風見憲樹、風見諭樹、小林 裕 | 72 | 6:06:07.495 | 03:54.042 | 66 / 72 |
| 20 | 77 | - | 杉山 和勢、新村 | 70 | 6:05:24.158 | 03:41.139 | 28 / 70 |
| 21 | 29 | - | 三原竜次、江原雅彦 | 68 | 6:01:45.809 | 04:23.768 | 56 / 68 |
| 22 | 74 | - | 成田 玲央、豊島 剛 | 68 | 6:03:15.069 | 03:51.714 | 27 / 68 |
| 23 | 50 | - | 長瀬 将康、斉藤 浩、浜口 裕亮、斉藤勝彦 | 67 | 6:07:33.292 | 04:01.095 | 55 / 67 |
| 24 | 91 | - | 平川雅大、大田原之善、米田憲二、藤井正樹 | 65 | 6:04:16.414 | 04:10.179 | 10 / 65 |
| 25 | 25 | - | 針谷 裕 | 62 | 5:28:09.086 | 03:39.192 | 18 / 62 |
| 26 | 31 | - | 村野 恒次郎 | 58 | 5:28:25.276 | 03:49.057 | 47 / 58 |
| 27 | 34 | - | 澤田 敦、吉田厳太郎、飯塚 淳 | 55 | 6:04:22.671 | 04:51.320 | 55 / 55 |
| 28 | 119 | - | 島村 興一、松本 淳一 | 55 | 6:06:47.602 | 04:04.593 | 30 / 55 |
| 29 | 58 | - | 鎌田真樹、大石 洋 | 53 | 4:48:06.408 | 03:57.666 | 39 / 53 |
| 30 | 212 | - | 菅原春雄 | 49 | 6:05:52.131 | 03:54.445 | 30 / 49 |
-
2010年05月06日: ポイントランキングをアップしました。 New
-
2010年05月03日: 第2戦の写真集をアップしました。 New
-
2010年05月02日: 第2戦の最終結果をアップしました。 New
-
2010年04月28日: 第2戦のエントリー(参加者リスト)をアップしました。
-
2010年04月03日: 第1戦の写真集をアップしました。
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。
