6時間エンデューロ
2011年4月24日
オフロードヴィレッジ
Bコース
| 順位 | チームNo | チーム名 | 周回 | 時間 | BestTime | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11010 | BOSCH.MSC | 96 | 6:01:34.635 | 03:26.740 | 57 / 96 |
| 2 | 11043 | チーム ぽち | 94 | 6:01:45.972 | 03:40.470 | 82 / 94 |
| 3 | 11053 | モトサウンドRC | 94 | 6:02:43.206 | 03:40.205 | 35 / 94 |
| 4 | 11061 | デコボコフレンズ | 93 | 6:02:03.759 | 03:40.601 | 87 / 93 |
| 5 | 11051 | トレールランナーズ | 92 | 6:03:26.568 | 03:39.825 | 91 / 92 |
| 6 | 11048 | デコボコフレンズ-S | 92 | 6:05:12.148 | 03:39.572 | 85 / 92 |
| 7 | 11015 | BOSCH.MSC | 89 | 6:03:41.781 | 03:46.487 | 29 / 89 |
| 8 | 11034 | チームいちもくさん | 89 | 6:05:15.561 | 03:45.863 | 54 / 89 |
| 9 | 11041 | おやじレーシング | 88 | 6:03:50.407 | 03:31.947 | 51 / 88 |
| 10 | 11029 | ジョニーズファクトリーRT | 86 | 6:02:05.389 | 03:42.177 | 67 / 86 |
| 11 | 11058 | RT数馬 | 85 | 6:05:05.663 | 04:00.592 | 27 / 85 |
| 12 | 11045 | ピートモス | 83 | 6:01:50.729 | 03:55.985 | 49 / 83 |
| 13 | 11049 | デコボコフレンズ-S | 83 | 6:03:00.634 | 04:03.331 | 78 / 83 |
| 14 | 11013 | Team Dream Factory | 83 | 6:03:37.017 | 01:15.590 | 81 / 83 |
| 15 | 11038 | チームいちもくさん | 82 | 6:03:18.279 | 03:42.456 | 45 / 82 |
| 16 | 11047 | おやじライダース | 79 | 6:03:54.739 | 03:45.788 | 31 / 79 |
| 17 | 11052 | ユモトワークス | 77 | 6:01:53.079 | 03:55.129 | 29 / 77 |
| 18 | 11054 | スエロレーシング | 77 | 6:03:05.273 | 03:52.911 | 55 / 77 |
| 19 | 11040 | ケンちゃん&Osts&Mfds. | 75 | 6:01:45.170 | 03:58.134 | 58 / 75 |
| 20 | 11022 | チーム よこづな | 75 | 6:03:32.487 | 04:06.263 | 27 / 75 |
| 21 | 11001 | チーム コブラ団 | 74 | 6:04:36.499 | 04:11.876 | 55 / 74 |
| 22 | 11062 | SHOOTER 916 | 74 | 6:04:56.906 | 03:58.930 | 31 / 74 |
| 23 | 11033 | ドリフターズ | 74 | 6:05:03.531 | 04:04.114 | 45 / 74 |
| 24 | 11055 | (有)井出林業土木 総務課 | 74 | 6:05:44.390 | 04:31.313 | 65 / 74 |
| 25 | 11046 | M.K.G | 74 | 6:06:10.579 | 04:12.862 | 44 / 74 |
| 26 | 11019 | ファンホイールズ・レーシング | 73 | 6:02:14.104 | 04:20.906 | 39 / 73 |
| 27 | 11057 | プライベートレーシング | 72 | 6:04:13.649 | 03:48.744 | 69 / 72 |
| 28 | 11030 | (有)井出林業土木 | 69 | 5:43:15.276 | 04:03.904 | 60 / 69 |
| 29 | 11042 | 日本愚行促進委員会 | 68 | 6:02:06.069 | 04:29.455 | 41 / 68 |
| 30 | 11059 | カレー屋55 | 63 | 6:04:32.451 | 04:21.807 | 37 / 63 |
| 31 | 11028 | S3RACING | 62 | 6:04:14.773 | 04:13.592 | 46 / 62 |
| 32 | 11032 | メタボリッカー | 60 | 6:02:11.537 | 04:33.002 | 45 / 60 |
| 33 | 11060 | カレー屋GO! | 57 | 6:03:59.146 | 04:21.211 | 13 / 57 |
| 34 | 11031 | ガンバレ日本 | 38 | 3:24:31.433 | 04:21.301 | 17 / 38 |
