HOME > 定期レース > 6時間エンデューロ
【参加特典】
各自の保有ランキングポイントに応じてウエストポイント割引チケットを後日送付いたします。
・エンジョイクラス: 1ポイントに付き70円 (※詳細はクラブハウスまで電話でお問合せください)
エントリー合計: 84名
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 伊藤元治 | 25 | 16 | 20 | 22 | 83 |
| 1 | 329 | 加藤貴理 | 25 | 16 | 20 | 22 | 83 |
| 2 | 3 | 今泉郁恵 | 18 | 10 | 25 | 25 | 78 |
| 3 | 71 | 播磨達郎 | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 |
| 3 | 71 | 播磨百合子 | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 |
| 4 | 3 | 川崎 章 | 25 | 25 | 50 | ||
| 5 | 329 | 飛田孝志 | 20 | 22 | 42 | ||
| 6 | 329 | 森川隼人 | 25 | 16 | 41 | ||
| 7 | 71 | 大窪大開 | 22 | 18 | 40 | ||
| 8 | 9 | 杉山佳子 | 15 | 22 | 37 | ||
| 8 | 9 | 松岡峰弘 | 15 | 22 | 37 | ||
| 9 | 71 | 柚木良介 | 18 | 18 | 36 | ||
| 10 | 13 | 前田幸修 | 14 | 20 | 34 | ||
| 11 | 329 | 輿水拓弥 | 11 | 22 | 33 | ||
| 12 | 77 | 篠原美也子 | 12 | 15 | 27 | ||
| 12 | 77 | 大窪剛司 | 12 | 15 | 27 | ||
| 12 | 77 | 大窪智美 | 12 | 15 | 27 | ||
| 13 | 67 | 石田勝利 | 25 | 25 | |||
| 13 | 67 | 斉藤年也 | 25 | 25 | |||
| 13 | 67 | 高橋智恵子 | 25 | 25 | |||
| 14 | 329 | 渋谷淳一 | 25 | 25 | |||
| 15 | 9 | 岡島康樹 | 22 | 22 | |||
| 15 | 9 | 杉山裕之 | 22 | 22 | |||
| 16 | 80 | 武田 博 | 22 | 22 | |||
| 16 | 80 | 武田 匠 | 22 | 22 | |||
| 16 | 80 | 武田 勝 | 22 | 22 | |||
| 16 | 80 | 竹下義人 | 22 | 22 | |||
| 17 | 55 | 狩野雄治 | 20 | 20 | |||
| 17 | 55 | 須江政美 | 20 | 20 | |||
| 17 | 55 | 櫻井恵子 | 20 | 20 | |||
| 18 | 329 | 君和田裕二 | 20 | 20 | |||
| 19 | 13 | 平 泰春 | 20 | 20 | |||
| 19 | 13 | 橋本建生 | 20 | 20 | |||
| 19 | 13 | 橋本賢志 | 20 | 20 | |||
| 20 | 52 | 影山英二 | 20 | 20 | |||
| 20 | 52 | 山本智子 | 20 | 20 | |||
| 20 | 52 | 山本裕嗣 | 20 | 20 | |||
| 20 | 52 | 大内智義 | 20 | 20 | |||
| 21 | 71 | 岡田純二 | 18 | 18 | |||
| 22 | 325 | 大岩悦子 | 16 | 16 | |||
| 22 | 325 | 薫森 誠 | 16 | 16 | |||
| 22 | 325 | 吉原和貴 | 16 | 16 | |||
| 23 | 27 | 海藤 正 | 16 | 16 | |||
| 23 | 27 | 堀越秀鷹 | 16 | 16 | |||
| 23 | 27 | 堀越帝子 | 16 | 16 | |||
| 23 | 27 | 堀越秀夫 | 16 | 16 | |||
| 24 | 329 | 川田晃寿 | 16 | 16 | |||
| 25 | 96 | 松田伸介 | 16 | 16 | |||
| 25 | 96 | 町田敬一 | 16 | 16 | |||
| 25 | 96 | 長谷部 剛 | 16 | 16 | |||
| 25 | 96 | 八木美樹 | 16 | 16 | |||
| 26 | 31 | 村山宗太郎 | 15 | 15 | |||
| 26 | 31 | 佐藤 響 | 15 | 15 | |||
| 26 | 31 | 鈴木誠弥 | 15 | 15 | |||
| 26 | 31 | 鈴木龍星 | 15 | 15 | |||
| 27 | 9 | 細山 潔 | 15 | 15 | |||
| 28 | 68 | 高瀬 章 | 15 | 15 | |||
| 28 | 68 | 猪越ヒカル | 15 | 15 | |||
| 29 | 39 | 石井徳雄 | 14 | 14 | |||
| 29 | 39 | 保坂 崇 | 14 | 14 | |||
| 29 | 39 | 上原康宗 | 14 | 14 | |||
| 29 | 39 | 藤巻久美 | 14 | 14 | |||
| 30 | 46 | 小沢良美 | 14 | 14 | |||
| 30 | 46 | 竹原由秦 | 14 | 14 | |||
| 30 | 46 | 荒井政一 | 14 | 14 | |||
| 30 | 46 | 阿部義雄 | 14 | 14 | |||
| 31 | 73 | 石原秀章 | 14 | 14 | |||
| 31 | 73 | 福岡季理子 | 14 | 14 | |||
| 32 | 28 | 鈴木一貴 | 13 | 13 | |||
| 32 | 28 | 高田嘉弘 | 13 | 13 | |||
| 32 | 28 | 長崎万代 | 13 | 13 | |||
| 33 | 76 | 梶原百合子 | 13 | 13 | |||
| 33 | 76 | 吉川浩一 | 13 | 13 | |||
| 33 | 76 | 古瀬千晶 | 13 | 13 | |||
| 33 | 76 | 高島一広 | 13 | 13 | |||
| 34 | 30 | 蟹井秀雄 | 12 | 12 | |||
| 34 | 30 | 小田直美 | 12 | 12 | |||
| 34 | 30 | 堀井 聡 | 12 | 12 | |||
| 35 | 27 | 榎本栄司 | 11 | 11 | |||
| 35 | 27 | 大澤正義 | 11 | 11 | |||
| 35 | 27 | 岡田俊介 | 11 | 11 | |||
| 36 | 62 | 丸岡臣哲 | 9 | 9 | |||
| 36 | 62 | 亀山裕樹 | 9 | 9 | |||
| 36 | 62 | 小林 迅 | 9 | 9 |
-
2010年09月26日: 年間ポイントランキングが決定しました。
-
2010年07月04日: ポイントランキングをアップしました。
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。
