HOME > 定期レース > 6時間エンデューロ
エントリー合計: 195名
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 菊池雄二 | 22 | 22 | 25 | 69 | |
| 1 | 5 | 今泉達夫 | 22 | 22 | 25 | 69 | |
| 2 | 98 | 園生 忠 | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 98 | 下山 隆 | 25 | 25 | 50 | ||
| 3 | 114 | 伊東正臣 | 12 | 12 | 22 | 46 | |
| 3 | 114 | 萩原英明 | 12 | 12 | 22 | 46 | |
| 4 | 61 | 佐藤 学 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| 5 | 94 | 佐藤光士 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 5 | 94 | 松崎守雄 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 6 | 23 | 佐藤英人 | 8 | 14 | 14 | 36 | |
| 6 | 23 | 中村 学 | 8 | 14 | 14 | 36 | |
| 7 | 92 | 山賀隆三 | 15 | 18 | 33 | ||
| 7 | 92 | 山橋隆 | 15 | 18 | 33 | ||
| 8 | 61 | 和泉 雅人 | 10 | 20 | 30 | ||
| 9 | 61 | 宮崎昭夫 | 10 | 20 | 30 | ||
| 9 | 61 | 上岡 登 | 10 | 20 | 30 | ||
| 10 | 94 | 及川文久 | 9 | 18 | 27 | ||
| 11 | 26 | 山崎謙也 | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | 26 | 斉藤文則 | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | 26 | 飯村 悟 | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 12 | 28 | 笠原 浩 | 13 | 8 | 21 | ||
| 13 | 1 | 佐藤 敦 | 20 | 20 | |||
| 13 | 1 | 佐藤 賢 | 20 | 20 | |||
| 14 | 0 | 廣瀬知栄 | 7 | 13 | 20 | ||
| 15 | 61 | 田代 努 | 10 | 10 | 20 | ||
| 16 | 10 | 岡田智晴 | 20 | 20 | |||
| 16 | 10 | 佐々木光輝 | 20 | 20 | |||
| 16 | 10 | 佐々木淳行 | 20 | 20 | |||
| 17 | 94 | 村本英幸 | 18 | 18 | |||
| 18 | 92 | 浅野徳久 | 18 | 18 | |||
| 19 | 9 | 松岡峰弘 | 18 | 18 | |||
| 19 | 9 | 上野 哲 | 18 | 18 | |||
| 20 | 249 | 安斉隆雄 | 16 | 16 | |||
| 20 | 249 | 田中慎太郎 | 16 | 16 | |||
| 21 | 117 | 伊沢正雄 | 1 | 15 | 16 | ||
| 22 | 13 | 石原秀章 | 5 | 11 | 16 | ||
| 22 | 13 | 神谷健次郎 | 5 | 11 | 16 | ||
| 23 | 41 | 古野雄一郎 | 16 | 16 | |||
| 23 | 41 | 古野達郎 | 16 | 16 | |||
| 24 | 75 | 松井栄一郎 | 16 | 16 | |||
| 24 | 75 | 石井敏明 | 16 | 16 | |||
| 25 | 117 | 大石勝雄 | 15 | 15 | |||
| 25 | 117 | 原田 匠 | 15 | 15 | |||
| 26 | 28 | 浅見清光 | 7 | 8 | 15 | ||
| 26 | 28 | 並木良雄 | 7 | 8 | 15 | ||
| 27 | 331 | 林 孝志 | 15 | 15 | |||
| 27 | 331 | 吉澤 勝則 | 15 | 15 | |||
| 27 | 331 | 岡田 博志 | 15 | 15 | |||
| 28 | 31 | 村野恒次郎 | 14 | 1 | 15 | ||
| 29 | 43 | 山橋輝明 | 15 | 15 | |||
| 30 | 29 | 森 慎太郎 | 1 | 13 | 14 | ||
| 31 | 23 | 川上英明 | 14 | 14 | |||
| 31 | 23 | 本間久志 | 14 | 14 | |||
| 32 | 25 | 針谷 裕 | 13 | 1 | 14 | ||
| 33 | 44 | 小林 巧 | 14 | 14 | |||
| 34 | 29 | 西田浩行 | 13 | 13 | |||
| 35 | 0 | 廣瀬聡樹 | 13 | 13 | |||
| 36 | 25 | 倉井賢一郎 | 13 | 13 | |||
| 36 | 25 | 木村亘宏 | 13 | 13 | |||
| 37 | 26 | 楢本晋也 | 12 | 12 | |||
| 38 | 13 | 平 泰春 | 1 | 11 | 12 | ||
| 39 | 26 | 鈴木 誠 | 5 | 7 | 12 | ||
| 40 | 94 | 村木英幸 | 11 | 11 | |||
| 41 | 51 | 宮下和也 | 11 | 11 | |||
| 41 | 51 | 竹中宏之 | 11 | 11 | |||
| 41 | 51 | 竹内祐司 | 11 | 11 | |||
| 41 | 51 | 舩木永次 | 11 | 11 | |||
| 42 | 86 | 田中 真 | 10 | 10 | |||
| 42 | 86 | 大竹正人 | 10 | 10 | |||
| 42 | 86 | 加藤冬樹 | 10 | 10 | |||
| 43 | 61 | 吉武 琢磨 | 10 | 10 | |||
| 44 | 711 | 王田嘉裕 | 9 | 9 | |||
| 44 | 711 | 種村英明 | 9 | 9 | |||
| 45 | 240 | 関根 忍 | 9 | 9 | |||
| 45 | 240 | 関根 邦明 | 9 | 9 | |||
| 45 | 240 | 秋山健一 | 9 | 9 | |||
| 45 | 240 | 高橋智恵子 | 9 | 9 | |||
| 46 | 94 | 酒田真二郎 | 9 | 9 | |||
| 47 | 91 | 平川雅大 | 1 | 7 | 8 | ||
| 47 | 91 | 大田原之善 | 1 | 7 | 8 | ||
| 48 | 111 | 鯨井 隆宏 | 8 | 8 | |||
| 48 | 111 | 萩原 希望 | 8 | 8 | |||
| 48 | 111 | 大之 政也 | 8 | 8 | |||
| 49 | 176 | 川上英昭 | 8 | 8 | |||
| 50 | 91 | 高尾隆一 | 7 | 7 | |||
| 50 | 91 | 長尾有祐 | 7 | 7 | |||
| 51 | 41 | 斉藤 浩 | 1 | 6 | 7 | ||
| 52 | 41 | 岡田純二 | 1 | 6 | 7 | ||
| 53 | 30 | 野本政明 | 7 | 7 | |||
| 54 | 73 | 野田 俊之 | 6 | 6 | |||
| 54 | 73 | 神林 司 | 6 | 6 | |||
| 55 | 96 | 宮崎純明 | 1 | 5 | 6 | ||
| 56 | 188 | 小野浩二 | 6 | 6 | |||
| 56 | 188 | 新井辰也 | 6 | 6 | |||
| 56 | 188 | 谷口 寛 | 6 | 6 | |||
| 56 | 188 | 直井哲二 | 6 | 6 | |||
| 57 | 33 | 平田 仁 | 5 | 5 | |||
| 57 | 33 | 佐野成寿 | 5 | 5 | |||
| 58 | 96 | 町田敬一 | 5 | 5 | |||
| 59 | 110 | 岡田 優 | 4 | 4 | |||
| 59 | 110 | 井上 浩 | 4 | 4 | |||
| 59 | 110 | 井上重男 | 4 | 4 | |||
| 59 | 110 | 平野和重 | 4 | 4 | |||
| 60 | 97 | 島村 祐介 | 4 | 4 | |||
| 60 | 97 | 田邊 和也 | 4 | 4 | |||
| 61 | 66 | 高田健吾 | 1 | 3 | 4 | ||
| 61 | 66 | 鷲見俊彦 | 1 | 3 | 4 | ||
| 62 | 37 | 岸 義之 | 4 | 4 | |||
| 62 | 37 | 大西和也 | 4 | 4 | |||
| 62 | 37 | 中村浩志 | 4 | 4 | |||
| 62 | 37 | 田野倉孝太 | 4 | 4 | |||
| 63 | 269 | 高橋敏宏 | 3 | 3 | |||
| 63 | 269 | 久保内譲一 | 3 | 3 | |||
| 64 | 50 | 浜口裕亮 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 65 | 28 | 井口 亮 | 3 | 3 | |||
| 65 | 28 | 高田亮治 | 3 | 3 | |||
| 65 | 28 | 増田春将 | 3 | 3 | |||
| 65 | 28 | 渡辺岳夫 | 3 | 3 | |||
| 66 | 30 | 三浦圭介 | 2 | 2 | |||
| 66 | 30 | 植田克之 | 2 | 2 | |||
| 66 | 30 | 藤井直樹 | 2 | 2 | |||
| 67 | 89 | 杉山 和勢 | 1 | 1 | 2 | ||
| 67 | 89 | 新村利明 | 1 | 1 | 2 | ||
| 67 | 36 | 澤田 敦 | 1 | 1 | 2 | ||
| 67 | 36 | 吉田厳太郎 | 1 | 1 | 2 | ||
| 67 | 34 | 飯塚 淳 | 1 | 1 | 2 | ||
| 68 | 50 | 山本幸夫 | 1 | 1 | 2 | ||
| 68 | 50 | 武藤勝彦 | 1 | 1 | 2 | ||
| 69 | 89 | 大串真一 | 2 | 2 | |||
| 69 | 89 | 風見憲樹 | 2 | 2 | |||
| 69 | 89 | 風見諭樹 | 2 | 2 | |||
| 69 | 89 | 小林 裕 | 2 | 2 | |||
| 70 | 58 | 鎌田真樹 | 1 | 1 | 2 | ||
| 70 | 212 | 菅原春雄 | 1 | 1 | 2 | ||
| 70 | 58 | 大石 洋 | 1 | 1 | 2 | ||
| 71 | 32 | 蟹井秀雄 | 2 | 2 | |||
| 72 | 62 | 安川善人 | 1 | 1 | |||
| 72 | 62 | 丸岡巨哲 | 1 | 1 | |||
| 72 | 62 | 亀山裕樹 | 1 | 1 | |||
| 72 | 34 | 藤本大介 | 1 | 1 | |||
| 72 | 34 | 小野寺貴志 | 1 | 1 | |||
| 72 | 66 | 松本 剛 | 1 | 1 | |||
| 72 | 66 | 井下英典 | 1 | 1 | |||
| 72 | 66 | 永田彩乃 | 1 | 1 | |||
| 72 | 36 | 諏訪 晶 | 1 | 1 | |||
| 72 | 36 | 村山 広 | 1 | 1 | |||
| 72 | 77 | 高島一広 | 1 | 1 | |||
| 72 | 77 | 古瀬千昌 | 1 | 1 | |||
| 72 | 77 | 長谷川正一 | 1 | 1 | |||
| 72 | 45 | 遠西真滋 | 1 | 1 | |||
| 73 | 29 | 三原竜次 | 1 | 1 | |||
| 73 | 29 | 江原雅彦 | 1 | 1 | |||
| 73 | 74 | 成田 玲央 | 1 | 1 | |||
| 73 | 74 | 豊島 剛 | 1 | 1 | |||
| 73 | 50 | 長瀬 将康 | 1 | 1 | |||
| 73 | 50 | 斉藤勝彦 | 1 | 1 | |||
| 73 | 91 | 米田憲二 | 1 | 1 | |||
| 73 | 91 | 藤井正樹 | 1 | 1 | |||
| 73 | 119 | 島村 興一 | 1 | 1 | |||
| 73 | 119 | 松本 淳一 | 1 | 1 | |||
| 74 | 27 | 伊藤健太郎 | 1 | 1 | |||
| 74 | 41 | 井出光俊 | 1 | 1 | |||
| 74 | 38 | 磯部祥行 | 1 | 1 | |||
| 74 | 27 | 我妻勝廣 | 1 | 1 | |||
| 74 | 33 | 関塚美広 | 1 | 1 | |||
| 74 | 39 | 吉川浩史 | 1 | 1 | |||
| 74 | 29 | 吉田悟史 | 1 | 1 | |||
| 74 | 53 | 吉野夏生 | 1 | 1 | |||
| 74 | 13 | 橋本建生 | 1 | 1 | |||
| 74 | 53 | 近沢尚史 | 1 | 1 | |||
| 74 | 56 | 原田崇史 | 1 | 1 | |||
| 74 | 41 | 山田明裕 | 1 | 1 | |||
| 74 | 56 | 篠原 智 | 1 | 1 | |||
| 74 | 39 | 小原隆司 | 1 | 1 | |||
| 74 | 58 | 小山和幸 | 1 | 1 | |||
| 74 | 40 | 小倉 茂 | 1 | 1 | |||
| 74 | 40 | 小島健太郎 | 1 | 1 | |||
| 74 | 39 | 小野寺由紀 | 1 | 1 | |||
| 74 | 34 | 小林拓也 | 1 | 1 | |||
| 74 | 29 | 松岡丈志 | 1 | 1 | |||
| 74 | 40 | 松下 洋 | 1 | 1 | |||
| 74 | 27 | 松川健次 | 1 | 1 | |||
| 74 | 39 | 新井雅恵 | 1 | 1 | |||
| 74 | 56 | 生子武志 | 1 | 1 | |||
| 74 | 53 | 斉藤哲夫 | 1 | 1 | |||
| 74 | 27 | 千葉義昭 | 1 | 1 | |||
| 74 | 29 | 大貫孝喜 | 1 | 1 | |||
| 74 | 33 | 大久保 光 | 1 | 1 | |||
| 74 | 41 | 大竹將之 | 1 | 1 | |||
| 74 | 38 | 大和田秀之 | 1 | 1 | |||
| 74 | 120 | 田中 守 | 1 | 1 | |||
| 74 | 63 | 梅川裕人 | 1 | 1 | |||
| 74 | 29 | 満間公治 | 1 | 1 | |||
| 74 | 38 | 矢野敏昭 | 1 | 1 | |||
| 74 | 33 | 鈴木寛章 | 1 | 1 |
-
2010年07月04日: ポイントランキングをアップしました。
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。
