HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| ■ 50スーパーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 3 | 富岡寿弥 | 1 | 25 | 4 | 2 | 22 | 9 |
| 2 | 40 | 5 | 久保田春風 | 3 | 20 | 4 | 3 | 20 | 9 |
| 3 | 38 | 47 | 下田丈 | 8 | 13 | 2 | 1 | 25 | 10 |
| 4 | 37 | 46 | 雨宮厚太 | 2 | 22 | 4 | 6 | 15 | 8 |
| 5 | 34 | 4 | 木村亮夏 | 5 | 16 | 3 | 4 | 18 | 8 |
| 6 | 34 | 1 | 瀬川開生 | 4 | 18 | 4 | 5 | 16 | 8 |
| 7 | 29 | 217 | 瀬川琉也 | 6 | 15 | 3 | 7 | 14 | 7 |
| 8 | 27 | 34 | 高師永潤 | 7 | 14 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 9 | 0 | 93 | 下山礼寛 | DNS | DNS | ||||
出走: 9 名
| ■ 50スーパーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ボーイズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 3 | 富岡寿弥 | 1 | 25 | 4 | 1 | 25 | 11 |
| 2 | 44 | 46 | 雨宮厚太 | 2 | 22 | 4 | 2 | 22 | 10 |
| 3 | 38 | 217 | 瀬川琉也 | 4 | 18 | 4 | 3 | 20 | 10 |
| 4 | 38 | 1 | 瀬川開生 | 3 | 20 | 4 | 4 | 18 | 10 |
| 5 | 30 | 73 | 石井大和 | 5 | 16 | 2 | 7 | 14 | 6 |
| 6 | 29 | 34 | 高師永潤 | 7 | 14 | 2 | 6 | 15 | 7 |
| 7 | 28 | 61 | 加藤 颯 | 6 | 15 | 2 | 8 | 13 | 4 |
| 8 | 16 | 47 | 下田丈 | DNS | 5 | 16 | 8 | ||
| 9 | 0 | 93 | 下山礼寛 | DNS | DNS | ||||
出走: 9 名
| ■ 50ボーイズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ガールズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 5 | 久保田春風 | 1 | 25 | 4 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 40 | 37 | 小野彩葉 | 4 | 18 | 2 | 2 | 22 | 7 |
| 3 | 40 | 25 | 林 理子 | 3 | 20 | 2 | 3 | 20 | 4 |
| 4 | 40 | 341 | 小海未稀 | 2 | 22 | 3 | 4 | 18 | 3 |
| 5 | 0 | 135 | 保坂明日那 | DNS | DNS | ||||
出走: 5 名
| ■ 50ガールズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ビギナーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 217 | 瀬川琉也 | 2 | 22 | 4 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 45 | 61 | 加藤 颯 | 1 | 25 | 4 | 3 | 20 | 8 |
| 3 | 38 | 34 | 高師永潤 | 3 | 20 | 4 | 4 | 18 | 8 |
| 4 | 37 | 73 | 石井大和 | 6 | 15 | 2 | 2 | 22 | 8 |
| 5 | 34 | 37 | 小野彩葉 | 4 | 18 | 3 | 5 | 16 | 7 |
| 6 | 31 | 25 | 林 理子 | 5 | 16 | 3 | 6 | 15 | 6 |
| 7 | 28 | 144 | 久保田一雲 | 7 | 14 | 2 | 7 | 14 | 3 |
| 8 | 13 | 93 | 下山礼寛 | 8 | 13 | 1 | DNS | ||
| 9 | 0 | 135 | 保坂明日那 | DNS | DNS | ||||
出走: 9 名
| ■ 50ビギナーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名

