HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| ■ 85スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 141 | 斉藤健太 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | 44 | 99 | 飯塚 翼 | 2 | 22 | 8 | 2 | 22 | 7 |
| 3 | 40 | 35 | 小林堅志郎 | 3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 7 |
| 4 | 36 | 28 | 根岸瑞生 | 4 | 18 | 8 | 4 | 18 | 7 |
| 5 | 30 | 828 | 角田龍海 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | 5 |
| 6 | 30 | 615 | 望月丈之助 | 5 | 16 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| 7 | 29 | 110 | 金子友太 | 8 | 13 | 6 | 5 | 16 | 6 |
| 8 | 25 | 29 | 重田真楠 | 9 | 12 | 2 | 8 | 13 | 3 |
| 9 | 14 | 710 | 下山瑠偉 | 7 | 14 | 6 | DNS | ||
出走: 9 名
| ■ 85ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 141 | 斉藤健太 | 1 | 25 | 7 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 42 | 99 | 飯塚 翼 | 3 | 20 | 7 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 42 | 110 | 金子友太 | 2 | 22 | 7 | 3 | 20 | 8 |
| 4 | 33 | 156 | 丸山蒼樹 | 6 | 15 | 4 | 4 | 18 | 8 |
| 5 | 33 | 28 | 根岸瑞生 | 4 | 18 | 7 | 6 | 15 | 8 |
| 6 | 32 | 315 | 白鳥廉也 | 5 | 16 | 7 | 5 | 16 | 8 |
| 7 | 26 | 828 | 角田龍海 | 8 | 13 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 8 | 25 | 711 | 角田樹哉 | 10 | 11 | 2 | 7 | 14 | 6 |
| 9 | 25 | 29 | 重田真楠 | 7 | 14 | 4 | 10 | 11 | 3 |
| 10 | 24 | 615 | 望月丈之助 | 9 | 12 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| 11 | 0 | 710 | 下山瑠偉 | DNS | DNS | ||||
出走: 11 名
| ■ 85レディス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 95 | 澤村玲菜 | 1 | 25 | 7 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | 40 | 39 | 横山瑞歩 | 3 | 20 | 1 | 3 | 20 | 6 |
| 3 | 40 | 251 | 林 楓袈 | 2 | 22 | 5 | 4 | 18 | 5 |
| 4 | 22 | 320 | 清水亜衣理 | DNS | 2 | 22 | 7 | ||
出走: 4 名
| ■ 85ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 156 | 丸山蒼樹 | 2 | 22 | 7 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | 43 | 251 | 林 楓袈 | 1 | 25 | 7 | 4 | 18 | 7 |
| 3 | 42 | 28 | 根岸瑞生 | 3 | 20 | 7 | 2 | 22 | 7 |
| 4 | 38 | 315 | 白鳥廉也 | 4 | 18 | 6 | 3 | 20 | 7 |
| 5 | 31 | 39 | 横山瑞歩 | 5 | 16 | 6 | 6 | 15 | 5 |
| 6 | 30 | 95 | 澤村玲菜 | 7 | 14 | 4 | 5 | 16 | 5 |
| 7 | 28 | 711 | 角田樹哉 | 6 | 15 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| 8 | 27 | 320 | 清水亜衣理 | 8 | 13 | 3 | 7 | 14 | 3 |
| 9 | 0 | 710 | 下山瑠偉 | DNS | DNS | ||||
出走: 9 名

