HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| 50スーパー | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 3 | 富岡寿弥 | A |
| 4 | 木村亮夏 | A |
| 5 | 久保田春風 | A |
| 6 | 野部天斗 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 46 | 雨宮厚太 | A |
| 74 | 渡谷歩夢瑠 | A |
| 217 | 瀬川琉也 | A |
| A: 8 名 B: 0 名 合計: 8 名 | ||
| 50ボーイズ | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 3 | 富岡寿弥 | A |
| 4 | 木村亮夏 | A |
| 14 | 濱先聡彌 | A |
| 18 | 下出起也 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 46 | 雨宮厚太 | A |
| 73 | 石井大和 | A |
| 74 | 渡谷歩夢瑠 | A |
| 93 | 下山礼寛 | A |
| 217 | 瀬川琉也 | A |
| A: 10 名 B: 0 名 合計: 10 名 | ||
| 50ガールズ | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 5 | 久保田春風 | A |
| 37 | 小野彩葉 | A |
| 70 | 内藤愛羅 | A |
| A: 3 名 B: 0 名 合計: 3 名 | ||
| 50ビギナー | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 6 | 野部天斗 | A |
| 14 | 濱先聡彌 | A |
| 18 | 下出起也 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 37 | 小野彩葉 | A |
| 70 | 内藤愛羅 | A |
| 73 | 石井大和 | A |
| 74 | 渡谷歩夢瑠 | A |
| 82 | 栗原 渉 | A |
| 93 | 下山礼寛 | A |
| 117 | 岡田健太 | A |
| 135 | 保坂明日那 | A |
| 144 | 久保田一雲 | A |
| A: 13 名 B: 0 名 合計: 13 名 | ||
