HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| ■ 50スーパーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 3 | 富岡寿弥 | 1 | 25 | 5 | 1 | 25 | 5 |
| 2 | 44 | 5 | 久保田春風 | 2 | 22 | 5 | 2 | 22 | 5 |
| 3 | 40 | 217 | 瀬川琉也 | 3 | 20 | 5 | 3 | 20 | 5 |
| 4 | 34 | 46 | 雨宮厚太 | 4 | 18 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| 5 | 31 | 58 | 野口陸夢 | 5 | 16 | 5 | 6 | 15 | 5 |
| 6 | 30 | 4 | 木村亮夏 | 9 | 12 | 5 | 4 | 18 | 5 |
| 7 | 28 | 6 | 野部天斗 | 7 | 14 | 5 | 7 | 14 | 5 |
| 8 | 27 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 6 | 15 | 5 | 9 | 12 | 4 |
| 9 | 24 | 198 | 米山 駆 | 10 | 11 | 5 | 8 | 13 | 5 |
| 10 | 24 | 32 | 平塚 豪 | 8 | 13 | 5 | 10 | 11 | 2 |
出走: 10 名
| ■ 50スーパーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ボーイズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 3 | 富岡寿弥 | 1 | 25 | 6 | 1 | 25 | 5 |
| 2 | 42 | 4 | 木村亮夏 | 2 | 22 | 6 | 3 | 20 | 5 |
| 3 | 38 | 217 | 瀬川琉也 | 5 | 16 | 6 | 2 | 22 | 5 |
| 4 | 38 | 46 | 雨宮厚太 | 3 | 20 | 6 | 4 | 18 | 5 |
| 5 | 34 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 4 | 18 | 6 | 5 | 16 | 5 |
| 6 | 30 | 14 | 濱先聡彌 | 6 | 15 | 6 | 6 | 15 | 5 |
| 7 | 27 | 32 | 平塚 豪 | 7 | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 |
| 8 | 26 | 18 | 下出起也 | 9 | 12 | 6 | 7 | 14 | 5 |
| 9 | 23 | 198 | 米山 駆 | 10 | 11 | 5 | 9 | 12 | 5 |
| 10 | 22 | 144 | 久保田一雲 | 8 | 13 | 6 | 12 | 9 | 4 |
| 11 | 20 | 93 | 下山礼寛 | 12 | 9 | 5 | 10 | 11 | 4 |
| 12 | 20 | 73 | 石井大和 | 11 | 10 | 5 | 11 | 10 | 4 |
出走: 12 名
| ■ 50ボーイズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ガールズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 5 | 久保田春風 | 1 | 25 | 6 | 1 | 25 | 5 |
| 2 | 44 | 37 | 小野彩葉 | 2 | 22 | 6 | 2 | 22 | 5 |
| 3 | 40 | 70 | 内藤愛羅 | 3 | 20 | 5 | 3 | 20 | 4 |
| 4 | 36 | 135 | 保坂明日那 | 4 | 18 | 5 | 4 | 18 | 4 |
出走: 4 名
| ■ 50ガールズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ビギナーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 2 | 22 | 5 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | 45 | 6 | 野部天斗 | 1 | 25 | 5 | 3 | 20 | 4 |
| 3 | 42 | 14 | 濱先聡彌 | 3 | 20 | 5 | 2 | 22 | 4 |
| 4 | 32 | 37 | 小野彩葉 | 7 | 14 | 5 | 4 | 18 | 4 |
| 5 | 32 | 18 | 下出起也 | 5 | 16 | 5 | 5 | 16 | 4 |
| 6 | 30 | 32 | 平塚 豪 | 4 | 18 | 5 | 9 | 12 | 3 |
| 7 | 28 | 93 | 下山礼寛 | 8 | 13 | 5 | 6 | 15 | 4 |
| 8 | 25 | 70 | 内藤愛羅 | 10 | 11 | 5 | 7 | 14 | 4 |
| 9 | 25 | 144 | 久保田一雲 | 9 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| 10 | 25 | 198 | 米山 駆 | 6 | 15 | 5 | 11 | 10 | 3 |
| 11 | 21 | 73 | 石井大和 | 11 | 10 | 5 | 10 | 11 | 3 |
| 12 | 18 | 135 | 保坂明日那 | 12 | 9 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 13 | 16 | 82 | 栗原 渉 | 13 | 8 | 4 | 13 | 8 | 2 |
| 14 | 7 | 55 | 岡田健太 | 14 | 7 | 4 | DNS | ||
出走: 14 名
| ■ 50ビギナーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名

