HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| ■ 85スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 81 | 下村悠太 | 1 | 25 | 6 | 1 | 25 | 6 |
| 2 | 42 | 99 | 飯塚 翼 | 2 | 22 | 6 | 3 | 20 | 6 |
| 3 | 40 | 77 | 松本直人 | 4 | 18 | 6 | 2 | 22 | 6 |
| 4 | 38 | 115 | 神保拓実 | 3 | 20 | 6 | 4 | 18 | 6 |
| 5 | 31 | 123 | 石川達也 | 5 | 16 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 6 | 30 | 146 | 青栁亮太 | 7 | 14 | 6 | 5 | 16 | 6 |
| 7 | 24 | 710 | 下山瑠偉 | 11 | 10 | 6 | 7 | 14 | 6 |
| 8 | 22 | 35 | 小林堅志郎 | 9 | 12 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| 9 | 21 | 156 | 丸山蒼樹 | 12 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 |
| 10 | 21 | 29 | 重田真楠 | 8 | 13 | 6 | 13 | 8 | 5 |
| 11 | 20 | 131 | 小野寺優虎 | 14 | 7 | 6 | 8 | 13 | 6 |
| 12 | 20 | 84 | 永島裕大 | 10 | 11 | 6 | 12 | 9 | 6 |
| 13 | 19 | 441 | 尾登 隼 | 13 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 |
| 14 | 15 | 36 | 為 幸太 | 6 | 15 | 6 | DNS | ||
出走: 14 名
| ■ 85ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 123 | 石川達也 | 1 | 25 | 6 | 1 | 25 | 6 |
| 2 | 44 | 99 | 飯塚 翼 | 2 | 22 | 6 | 2 | 22 | 6 |
| 3 | 40 | 152 | 押鴨和毅 | 3 | 20 | 6 | 3 | 20 | 6 |
| 4 | 36 | 84 | 永島裕大 | 4 | 18 | 6 | 4 | 18 | 6 |
| 5 | 31 | 441 | 尾登 隼 | 5 | 16 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 6 | 29 | 156 | 丸山蒼樹 | 8 | 13 | 6 | 5 | 16 | 6 |
| 7 | 28 | 111 | 渡邉 誉 | 7 | 14 | 6 | 7 | 14 | 6 |
| 8 | 28 | 62 | 木下 陸 | 6 | 15 | 6 | 8 | 13 | 6 |
| 9 | 24 | 131 | 小野寺優虎 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 6 |
| 10 | 11 | 36 | 為 幸太 | 10 | 11 | 5 | DNS | ||
出走: 10 名
| ■ 85レディス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 95 | 澤村玲菜 | 1 | 25 | 6 | 1 | 25 | 6 |
| 2 | 44 | 49 | 神田橋 芽 | 2 | 22 | 6 | 2 | 22 | 6 |
出走: 2 名
| ■ 85ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 45 | 710 | 下山瑠偉 | 1 | 25 | 6 | 3 | 20 | 6 |
| 2 | 43 | 146 | 青栁亮太 | 4 | 18 | 6 | 1 | 25 | 6 |
| 3 | 40 | 49 | 神田橋 芽 | 2 | 22 | 6 | 4 | 18 | 6 |
| 4 | 38 | 95 | 澤村玲菜 | 5 | 16 | 6 | 2 | 22 | 6 |
| 5 | 35 | 62 | 木下 陸 | 3 | 20 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 6 | 30 | 111 | 渡邉 誉 | 7 | 14 | 6 | 5 | 16 | 6 |
| 7 | 29 | 122 | 須藤楓香 | 6 | 15 | 6 | 7 | 14 | 6 |
出走: 7 名

