HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| 50スーパー | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 3 | 富岡寿弥 | A |
| 4 | 木村亮夏 | A |
| 5 | 久保田春風 | A |
| 6 | 野部天斗 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 34 | 高師永潤 | A |
| 46 | 雨宮厚太 | A |
| 96 | 加藤幹葉 | A |
| 164 | 高橋 樹 | A |
| 217 | 瀬川琉也 | A |
| A: 10 名 B: 0 名 合計: 10 名 | ||
| 50ボーイズ | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 3 | 富岡寿弥 | A |
| 4 | 木村亮夏 | A |
| 6 | 野部天斗 | A |
| 18 | 下出起也 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 34 | 高師永潤 | A |
| 46 | 雨宮厚太 | A |
| 50 | 山手颯太 | A |
| 73 | 石井大和 | A |
| 164 | 高橋 樹 | A |
| 198 | 米山 駆 | A |
| 217 | 瀬川琉也 | A |
| A: 12 名 B: 0 名 合計: 12 名 | ||
| 50ガールズ | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 5 | 久保田春風 | A |
| 37 | 小野彩葉 | A |
| 70 | 内藤愛羅 | A |
| 135 | 保坂明日那 | A |
| A: 4 名 B: 0 名 合計: 4 名 | ||
| 50ビギナー | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 18 | 下出起也 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 37 | 小野彩葉 | A |
| 50 | 山手颯太 | A |
| 55 | 岡田健太 | A |
| 70 | 内藤愛羅 | A |
| 73 | 石井大和 | A |
| 82 | 栗原 渉 | A |
| 144 | 久保田一雲 | A |
| 160 | 伊藤拓斗 | A |
| 164 | 高橋 樹 | A |
| 198 | 米山 駆 | A |
| A: 12 名 B: 0 名 合計: 12 名 | ||
