HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| ■ 50スーパーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 4 | 木村亮夏 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 40 | 5 | 久保田春風 | 3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 8 |
| 3 | 38 | 3 | 富岡寿弥 | 5 | 16 | 8 | 2 | 22 | 8 |
| 4 | 36 | 46 | 雨宮厚太 | 4 | 18 | 8 | 4 | 18 | 8 |
| 5 | 32 | 6 | 野部天斗 | 2 | 22 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| 6 | 31 | 217 | 瀬川琉也 | 6 | 15 | 8 | 5 | 16 | 8 |
| 7 | 29 | 94 | 遠藤颯人 | 7 | 14 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 8 | 26 | 164 | 高橋 樹 | 8 | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 |
| 9 | 25 | 34 | 高師永潤 | 10 | 11 | 8 | 7 | 14 | 8 |
| 10 | 23 | 96 | 加藤幹葉 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| 11 | 22 | 32 | 平塚 豪 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
出走: 11 名
| ■ 50スーパーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ボーイズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 6 | 野部天斗 | 1 | 25 | 8 | 2 | 22 | 8 |
| 2 | 43 | 4 | 木村亮夏 | 4 | 18 | 8 | 1 | 25 | 8 |
| 3 | 40 | 46 | 雨宮厚太 | 2 | 22 | 8 | 4 | 18 | 8 |
| 4 | 36 | 217 | 瀬川琉也 | 3 | 20 | 8 | 5 | 16 | 8 |
| 5 | 35 | 3 | 富岡寿弥 | 6 | 15 | 8 | 3 | 20 | 8 |
| 6 | 30 | 164 | 高橋 樹 | 5 | 16 | 8 | 7 | 14 | 8 |
| 7 | 29 | 34 | 高師永潤 | 7 | 14 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 8 | 25 | 94 | 遠藤颯人 | 9 | 12 | 8 | 8 | 13 | 8 |
| 9 | 24 | 198 | 米山 駆 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| 10 | 23 | 32 | 平塚 豪 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 8 |
| 11 | 19 | 73 | 石井大和 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 |
| 12 | 18 | 18 | 下出起也 | 13 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 |
| 13 | 16 | 50 | 山手颯太 | 12 | 9 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| 14 | 15 | 144 | 久保田一雲 | 14 | 7 | 2 | 13 | 8 | 7 |
出走: 14 名
| ■ 50ボーイズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ガールズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 37 | 小野彩葉 | 1 | 25 | 7 | 2 | 22 | 7 |
| 2 | 42 | 135 | 保坂明日那 | 2 | 22 | 7 | 3 | 20 | 7 |
| 3 | 38 | 70 | 内藤愛羅 | 3 | 20 | 7 | 4 | 18 | 7 |
| 4 | 25 | 5 | 久保田春風 | DNS | 1 | 25 | 8 | ||
出走: 4 名
| ■ 50ガールズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ビギナーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 164 | 高橋 樹 | 2 | 22 | 7 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | 47 | 198 | 米山 駆 | 1 | 25 | 7 | 2 | 22 | 7 |
| 3 | 36 | 32 | 平塚 豪 | 4 | 18 | 7 | 4 | 18 | 7 |
| 4 | 35 | 94 | 遠藤颯人 | 6 | 15 | 7 | 3 | 20 | 7 |
| 5 | 32 | 18 | 下出起也 | 5 | 16 | 7 | 5 | 16 | 7 |
| 6 | 32 | 144 | 久保田一雲 | 3 | 20 | 7 | 9 | 12 | 6 |
| 7 | 27 | 70 | 内藤愛羅 | 8 | 13 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 8 | 26 | 73 | 石井大和 | 10 | 11 | 7 | 6 | 15 | 6 |
| 9 | 25 | 37 | 小野彩葉 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 6 |
| 10 | 24 | 50 | 山手颯太 | 7 | 14 | 7 | 11 | 10 | 3 |
| 11 | 21 | 55 | 岡田健太 | 11 | 10 | 5 | 10 | 11 | 5 |
| 12 | 18 | 160 | 伊藤拓斗 | 12 | 9 | 4 | 12 | 9 | 3 |
出走: 12 名
| ■ 50ビギナーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名

