HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| ■ 85スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 36 | 為 幸太 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 44 | 35 | 小林堅志郎 | 2 | 22 | 9 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | 20 | 828 | 角田龍海 | 3 | 20 | 9 | DNS | ||
出走: 3 名
| ■ 85ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 92 | 澤村俊太郎 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 44 | 457 | 真野勝成 | 2 | 22 | 9 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | 20 | 828 | 角田龍海 | 3 | 20 | 3 | DNS | ||
| 4 | 18 | 711 | 角田樹哉 | 4 | 18 | 1 | DNS | ||
| 5 | 0 | 152 | 押鴨和毅 | DNS | DNS | ||||
出走: 5 名
| ■ 85レディス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 95 | 澤村玲菜 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 9 |
出走: 1 名
| ■ 85ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 95 | 澤村玲菜 | 1 | 25 | 10 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 44 | 92 | 澤村俊太郎 | 2 | 22 | 10 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | 20 | 711 | 角田樹哉 | 3 | 20 | 10 | DNS | ||
出走: 3 名

