HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| 50スーパー | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 4 | 木村亮夏 | A |
| 5 | 久保田春風 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 46 | 雨宮厚太 | A |
| 217 | 瀬川琉也 | A |
| A: 5 名 B: 0 名 合計: 5 名 | ||
| 50ボーイズ | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 4 | 木村亮夏 | A |
| 18 | 下出起也 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 46 | 雨宮厚太 | A |
| 93 | 下山礼寛 | A |
| 217 | 瀬川琉也 | A |
| 417 | 桜田心有 | A |
| A: 7 名 B: 0 名 合計: 7 名 | ||
| 50ガールズ | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 5 | 久保田春風 | A |
| 20 | 中島理沙 | A |
| 37 | 小野彩葉 | A |
| 70 | 内藤愛羅 | A |
| 135 | 保坂明日那 | A |
| A: 5 名 B: 0 名 合計: 5 名 | ||
| 50ビギナー | ||
|---|---|---|
| ゼッケン | ライダー | |
| 18 | 下出起也 | A |
| 20 | 中島理沙 | A |
| 32 | 平塚 豪 | A |
| 37 | 小野彩葉 | A |
| 70 | 内藤愛羅 | A |
| 80 | 原村 天 | A |
| 93 | 下山礼寛 | A |
| 144 | 久保田一雲 | A |
| 417 | 桜田心有 | A |
| A: 9 名 B: 0 名 合計: 9 名 | ||
