HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| ■ 50スーパーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 4 | 木村亮夏 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 42 | 46 | 雨宮厚太 | 3 | 20 | 9 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 40 | 217 | 瀬川琉也 | 2 | 22 | 9 | 4 | 18 | 8 |
| 4 | 38 | 5 | 久保田春風 | 4 | 18 | 9 | 3 | 20 | 8 |
| 5 | 32 | 94 | 遠藤颯人 | 5 | 16 | 9 | 5 | 16 | 8 |
| 6 | 30 | 32 | 平塚 豪 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 8 |
出走: 6 名
| ■ 50スーパーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 33 | 仲原大翔 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 7 |
出走: 1 名
| ■ 50ボーイズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 4 | 木村亮夏 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 44 | 46 | 雨宮厚太 | 2 | 22 | 8 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 40 | 217 | 瀬川琉也 | 3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 8 |
| 4 | 34 | 94 | 遠藤颯人 | 4 | 18 | 8 | 5 | 16 | 8 |
| 5 | 31 | 144 | 久保田一雲 | 8 | 13 | 8 | 4 | 18 | 8 |
| 6 | 30 | 198 | 米山 駆 | 6 | 15 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 7 | 27 | 18 | 下出起也 | 7 | 14 | 8 | 8 | 13 | 7 |
| 8 | 27 | 32 | 平塚 豪 | 5 | 16 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| 9 | 26 | 50 | 山手颯大 | 9 | 12 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| 10 | 23 | 417 | 桜田心有 | 10 | 11 | 7 | 9 | 12 | 7 |
| 11 | 20 | 93 | 下山礼寛 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 | 7 |
出走: 11 名
| ■ 50ボーイズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ガールズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 5 | 久保田春風 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | 42 | 37 | 小野彩葉 | 3 | 20 | 8 | 2 | 22 | 7 |
| 3 | 42 | 10 | 望月花映 | 2 | 22 | 8 | 3 | 20 | 7 |
| 4 | 34 | 70 | 内藤愛羅 | 5 | 16 | 8 | 4 | 18 | 7 |
| 5 | 33 | 21 | 高橋 輝 | 4 | 18 | 8 | 6 | 15 | 6 |
| 6 | 31 | 135 | 保坂明日那 | 6 | 15 | 8 | 5 | 16 | 7 |
| 7 | 28 | 20 | 中島理沙 | 7 | 14 | 6 | 7 | 14 | 5 |
出走: 7 名
| ■ 50ガールズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ビギナーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 94 | 遠藤颯人 | 2 | 22 | 8 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | 40 | 37 | 小野彩葉 | 3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 7 |
| 3 | 36 | 10 | 望月花映 | 4 | 18 | 8 | 4 | 18 | 7 |
| 4 | 31 | 198 | 米山 駆 | 1 | 25 | 8 | 15 | 6 | 2 |
| 5 | 28 | 32 | 平塚 豪 | 15 | 6 | 6 | 2 | 22 | 7 |
| 6 | 27 | 93 | 下山礼寛 | 7 | 14 | 8 | 8 | 13 | 7 |
| 7 | 26 | 50 | 山手颯大 | 11 | 10 | 7 | 5 | 16 | 7 |
| 8 | 26 | 33 | 仲原大翔 | 10 | 11 | 7 | 6 | 15 | 7 |
| 9 | 26 | 70 | 内藤愛羅 | 9 | 12 | 7 | 7 | 14 | 7 |
| 10 | 26 | 18 | 下出起也 | 6 | 15 | 8 | 10 | 11 | 6 |
| 11 | 23 | 80 | 原村 天 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 |
| 12 | 23 | 144 | 久保田一雲 | 5 | 16 | 8 | 14 | 7 | 5 |
| 13 | 20 | 21 | 高橋 輝 | 13 | 8 | 7 | 9 | 12 | 7 |
| 14 | 18 | 417 | 桜田心有 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 6 |
| 15 | 15 | 20 | 中島理沙 | 14 | 7 | 6 | 13 | 8 | 6 |
出走: 15 名
| ■ 50ビギナーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名

