HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| ■ 85スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 36 | 為 幸太 | 1 | 25 | 10 | 2 | 22 | 10 |
| 2 | 45 | 110 | 金子友太 | 3 | 20 | 10 | 1 | 25 | 10 |
| 3 | 36 | 75 | 湯浅 我意 | 4 | 18 | 10 | 4 | 18 | 10 |
| 4 | 35 | 24 | 須藤龍之介 | 6 | 15 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 5 | 34 | 152 | 押鴨和毅 | 2 | 22 | 10 | 9 | 12 | 10 |
| 6 | 32 | 92 | 澤村俊太郎 | 5 | 16 | 10 | 5 | 16 | 10 |
| 7 | 27 | 95 | 澤村玲菜 | 9 | 12 | 9 | 6 | 15 | 10 |
| 8 | 27 | 710 | 下山瑠偉 | 8 | 13 | 10 | 7 | 14 | 10 |
| 9 | 27 | 132 | 谷島悠斗 | 7 | 14 | 10 | 8 | 13 | 10 |
出走: 9 名
| ■ 85ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 110 | 金子友太 | 1 | 25 | 10 | 1 | 25 | 10 |
| 2 | 40 | 152 | 押鴨和毅 | 3 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 |
| 3 | 40 | 24 | 須藤龍之介 | 2 | 22 | 10 | 4 | 18 | 10 |
| 4 | 34 | 65 | 小野千成 | 9 | 12 | 10 | 2 | 22 | 10 |
| 5 | 30 | 111 | 渡邉 誉 | 7 | 14 | 10 | 5 | 16 | 10 |
| 6 | 30 | 92 | 澤村俊太郎 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 10 |
| 7 | 30 | 75 | 湯浅 我意 | 5 | 16 | 10 | 7 | 14 | 10 |
| 8 | 30 | 710 | 下山瑠偉 | 4 | 18 | 10 | 9 | 12 | 10 |
| 9 | 24 | 132 | 谷島悠斗 | 10 | 11 | 9 | 8 | 13 | 10 |
| 10 | 24 | 315 | 白鳥廉也 | 8 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 |
出走: 10 名
| ■ 85レディス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 95 | 澤村玲菜 | 1 | 25 | 10 | 1 | 25 | 10 |
| 2 | 44 | 40 | 金子友菜 | 2 | 22 | 10 | 2 | 22 | 10 |
出走: 2 名
| ■ 85ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 41 | 24 | 須藤龍之介 | 5 | 16 | 9 | 1 | 25 | 10 |
| 2 | 41 | 111 | 渡邉 誉 | 1 | 25 | 9 | 5 | 16 | 10 |
| 3 | 40 | 132 | 谷島悠斗 | 3 | 20 | 9 | 3 | 20 | 10 |
| 4 | 40 | 65 | 小野千成 | 2 | 22 | 9 | 4 | 18 | 10 |
| 5 | 37 | 27 | 小山 壌 | 6 | 15 | 9 | 2 | 22 | 10 |
| 6 | 31 | 315 | 白鳥廉也 | 4 | 18 | 9 | 8 | 13 | 10 |
| 7 | 29 | 40 | 金子友菜 | 7 | 14 | 9 | 6 | 15 | 10 |
| 8 | 27 | 711 | 角田樹哉 | 8 | 13 | 9 | 7 | 14 | 10 |
出走: 8 名

