関東ミニモト
2011年1月23日
モトクロスヴィレッジ
| ■ 50オープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 2 | 木村亮夏 | 1 | 25 | 12 | 2 | 22 | 14 |
| 2 | 45 | 5 | 高師永潤 | 3 | 20 | 12 | 1 | 25 | 14 |
| 3 | 42 | 32 | 平塚 豪 | 2 | 22 | 12 | 3 | 20 | 14 |
| 4 | 34 | 9 | 佐竹涼冴 | 4 | 18 | 12 | 5 | 16 | 13 |
| 5 | 33 | 44 | 久保田一雲 | 6 | 15 | 11 | 4 | 18 | 14 |
| 6 | 31 | 148 | 大塚玲音 | 5 | 16 | 11 | 6 | 15 | 12 |
| 7 | 28 | 36 | 加藤雅貴 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14 | 11 |
出走: 7 台
| ■ 50スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 2 | 木村亮夏 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 10 |
| 2 | 44 | 5 | 高師永潤 | 2 | 22 | 9 | 2 | 22 | 10 |
| 3 | 40 | 10 | 高橋 樹 | 3 | 20 | 9 | 3 | 20 | 10 |
出走: 3 台
| ■ 50ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 10 | 高橋 樹 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 42 | 9 | 佐竹涼冴 | 2 | 22 | 8 | 3 | 20 | 9 |
| 3 | 40 | 14 | 濱先聡彌 | 4 | 18 | 8 | 2 | 22 | 9 |
| 4 | 38 | 93 | 下山礼寛 | 3 | 20 | 8 | 4 | 18 | 9 |
| 5 | 31 | 44 | 久保田一雲 | 6 | 15 | 8 | 5 | 16 | 8 |
| 6 | 30 | 148 | 大塚玲音 | 5 | 16 | 8 | 7 | 14 | 8 |
| 7 | 28 | 36 | 加藤雅貴 | 8 | 13 | 7 | 6 | 15 | 8 |
| 8 | 27 | 32 | 平塚 豪 | 7 | 14 | 7 | 8 | 13 | 7 |
出走: 8 台
| ■ 50ガールズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 70 | 内藤愛羅 | 1 | 25 | 8 | 2 | 22 | 9 |
| 2 | 43 | 131 | 小野彩葉 | 4 | 18 | 7 | 1 | 25 | 9 |
| 3 | 42 | 35 | 保坂明日那 | 2 | 22 | 7 | 3 | 20 | 8 |
| 4 | 38 | 52 | 高橋 輝 | 3 | 20 | 7 | 4 | 18 | 8 |
| 5 | 32 | 729 | 野口夏希 | 5 | 16 | 6 | 5 | 16 | 7 |
| 6 | 30 | 99 | 佐竹詩音 | 6 | 15 | 5 | 6 | 15 | 7 |
| 7 | 28 | 39 | 雨宮さくら | 7 | 14 | 5 | 7 | 14 | 6 |
出走: 7 台
| ■ 50ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 14 | 濱先聡彌 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 42 | 44 | 久保田一雲 | 3 | 20 | 8 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | 40 | 32 | 平塚 豪 | 2 | 22 | 8 | 4 | 18 | 9 |
| 4 | 35 | 9 | 佐竹涼冴 | 6 | 15 | 8 | 3 | 20 | 9 |
| 5 | 32 | 131 | 小野彩葉 | 4 | 18 | 8 | 7 | 14 | 9 |
| 6 | 30 | 93 | 下山礼寛 | 7 | 14 | 8 | 5 | 16 | 9 |
| 7 | 29 | 70 | 内藤愛羅 | 5 | 16 | 8 | 8 | 13 | 8 |
| 8 | 28 | 148 | 大塚玲音 | 8 | 13 | 7 | 6 | 15 | 9 |
| 9 | 24 | 52 | 高橋 輝 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| 10 | 22 | 36 | 加藤雅貴 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 |
| 11 | 20 | 99 | 佐竹詩音 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 12 | 18 | 729 | 野口夏希 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 7 |
出走: 12 台
