関東ミニモト
2011年2月27日
オフロードヴィレッジ
Aコース
| ■ 85オープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 17 | 高橋勇帆 | 1 | 25 | 13 | 1 | 25 | 13 |
| 2 | 44 | 19 | 丸山拓海 | 2 | 22 | 13 | 2 | 22 | 13 |
出走: 2 名
| ■ 85スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 88 | 高野廉央 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 42 | 152 | 押鴨和毅 | 2 | 22 | 9 | 3 | 20 | 9 |
| 3 | 38 | 710 | 下山瑠偉 | 5 | 16 | 9 | 2 | 22 | 9 |
| 4 | 36 | 57 | 澤村玲菜 | 4 | 18 | 9 | 4 | 18 | 9 |
| 5 | 36 | 61 | 望月丈之助 | 3 | 20 | 9 | 5 | 16 | 9 |
| 6 | 15 | 92 | 澤村俊太郎 | 6 | 15 | 9 | DNS | ||
出走: 6 名
| ■ 85ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 152 | 押鴨和毅 | 2 | 22 | 9 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 47 | 710 | 下山瑠偉 | 1 | 25 | 9 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | 40 | 61 | 望月丈之助 | 3 | 20 | 9 | 3 | 20 | 9 |
| 4 | 34 | 65 | 神戸祥伍 | 5 | 16 | 9 | 4 | 18 | 9 |
| 5 | 33 | 30 | 白鳥廉也 | 4 | 18 | 9 | 6 | 15 | 9 |
| 6 | 28 | 427 | 下山莉功 | 9 | 12 | 8 | 5 | 16 | 9 |
| 7 | 28 | 711 | 角田樹哉 | 6 | 15 | 9 | 8 | 13 | 9 |
| 8 | 27 | 31 | 桜田有夢 | 8 | 13 | 9 | 7 | 14 | 9 |
| 9 | 23 | 19 | 丸山拓海 | 10 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| 10 | 14 | 15 | 矢野大介 | 7 | 14 | 9 | DNS | ||
| 11 | 10 | 92 | 澤村俊太郎 | 11 | 10 | 3 | DNS | ||
出走: 11 名
| ■ 85レディス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 57 | 澤村玲菜 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 9 |
出走: 1 名
| ■ 85ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 65 | 神戸祥伍 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 40 | 30 | 白鳥廉也 | 3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 9 |
| 3 | 38 | 113 | 小山 壌 | 5 | 16 | 8 | 2 | 22 | 9 |
| 4 | 36 | 17 | 高橋勇帆 | 4 | 18 | 8 | 4 | 18 | 9 |
| 5 | 30 | 711 | 角田樹哉 | 6 | 15 | 8 | 6 | 15 | 9 |
| 6 | 28 | 427 | 下山莉功 | 9 | 12 | 7 | 5 | 16 | 9 |
| 7 | 27 | 19 | 丸山拓海 | 8 | 13 | 8 | 7 | 14 | 9 |
| 8 | 27 | 31 | 桜田有夢 | 7 | 14 | 8 | 8 | 13 | 9 |
| 9 | 22 | 15 | 矢野大介 | 2 | 22 | 8 | DNS | ||
出走: 9 名
