関東ミニモト
2011年5月1日
モトクロスヴィレッジ
| ■ 50オープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 47 | 46 | 雨宮厚太 | 1 | 25 | 13 | 2 | 22 | 12 |
| 2 | 43 | 10 | 高橋 樹 | 4 | 18 | 13 | 1 | 25 | 12 |
| 3 | 38 | 9 | 佐竹涼冴 | 3 | 20 | 13 | 4 | 18 | 12 |
| 4 | 38 | 44 | 久保田一雲 | 2 | 22 | 13 | 5 | 16 | 12 |
| 5 | 35 | 107 | 田端純名 | 6 | 15 | 13 | 3 | 20 | 12 |
| 6 | 31 | 93 | 下山礼寛 | 5 | 16 | 13 | 6 | 15 | 12 |
| 7 | 27 | 148 | 大塚玲音 | 8 | 13 | 12 | 7 | 14 | 11 |
| 8 | 27 | 27 | 生田目元笑 | 7 | 14 | 12 | 8 | 13 | 11 |
| 9 | 24 | 36 | 加藤雅貴 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 |
| 10 | 22 | 118 | 廣田優大 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 |
出走: 10 名
| ■ 50スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
出走: 0 名
| ■ 50ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 9 | 佐竹涼冴 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 42 | 10 | 高橋 樹 | 2 | 22 | 9 | 3 | 20 | 8 |
| 3 | 35 | 33 | 仲原大翔 | 3 | 20 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| 4 | 32 | 75 | 糟谷太陽 | 7 | 14 | 8 | 4 | 18 | 8 |
| 5 | 32 | 93 | 下山礼寛 | 4 | 18 | 9 | 7 | 14 | 8 |
| 6 | 29 | 44 | 久保田一雲 | 14 | 7 | 4 | 2 | 22 | 8 |
| 7 | 28 | 148 | 大塚玲音 | 6 | 15 | 8 | 8 | 13 | 8 |
| 8 | 27 | 107 | 田端純名 | 10 | 11 | 7 | 5 | 16 | 8 |
| 9 | 27 | 27 | 生田目元笑 | 5 | 16 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| 10 | 24 | 191 | 伊藤拓斗 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 |
| 11 | 23 | 36 | 加藤雅貴 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| 12 | 18 | 97 | 望月 凪 | 11 | 10 | 7 | 13 | 8 | 7 |
| 13 | 16 | 118 | 廣田優大 | 12 | 9 | 7 | 14 | 7 | 6 |
| 14 | 15 | 91 | 結城颯大 | 15 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 |
| 15 | 14 | 315 | 久保寺武尊 | 13 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 |
出走: 15 名
| ■ 50ガールズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 52 | 高橋 輝 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 42 | 11 | 田中愛美 | 3 | 20 | 8 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 40 | 70 | 内藤愛羅 | 2 | 22 | 8 | 4 | 18 | 8 |
| 4 | 36 | 121 | 藤本詩央里 | 5 | 16 | 8 | 3 | 20 | 8 |
| 5 | 34 | 35 | 保坂明日那 | 4 | 18 | 8 | 5 | 16 | 8 |
| 6 | 30 | 729 | 野口夏希 | 6 | 15 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 7 | 27 | 71 | 木村綾希 | 8 | 13 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| 8 | 27 | 99 | 佐竹詩音 | 7 | 14 | 7 | 8 | 13 | 7 |
| 9 | 24 | 29 | 遠藤花音 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 7 |
| 10 | 22 | 39 | 雨宮さくら | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 |
| 11 | 20 | 38 | 松田一花 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 5 |
出走: 11 名
| ■ 50ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 45 | 93 | 下山礼寛 | 1 | 25 | 8 | 3 | 20 | 8 |
| 2 | 44 | 44 | 久保田一雲 | 2 | 22 | 8 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 43 | 9 | 佐竹涼冴 | 4 | 18 | 8 | 1 | 25 | 8 |
| 4 | 35 | 75 | 糟谷太陽 | 3 | 20 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 5 | 34 | 107 | 田端純名 | 5 | 16 | 8 | 4 | 18 | 8 |
| 6 | 30 | 27 | 生田目元笑 | 7 | 14 | 8 | 5 | 16 | 8 |
| 7 | 28 | 33 | 仲原大翔 | 6 | 15 | 8 | 8 | 13 | 8 |
| 8 | 27 | 148 | 大塚玲音 | 8 | 13 | 8 | 7 | 14 | 8 |
| 9 | 23 | 52 | 高橋 輝 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| 10 | 22 | 70 | 内藤愛羅 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 8 |
| 11 | 20 | 36 | 加藤雅貴 | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 | 7 |
| 12 | 16 | 121 | 藤本詩央里 | 13 | 8 | 7 | 13 | 8 | 7 |
| 13 | 14 | 191 | 伊藤拓斗 | 17 | 4 | 7 | 11 | 10 | 7 |
| 14 | 14 | 11 | 田中愛美 | 12 | 9 | 8 | 16 | 5 | 6 |
| 15 | 12 | 71 | 木村綾希 | 16 | 5 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| 16 | 10 | 315 | 久保寺武尊 | 15 | 6 | 7 | 17 | 4 | 6 |
| 17 | 10 | 729 | 野口夏希 | 14 | 7 | 7 | 18 | 3 | 6 |
| 18 | 7 | 91 | 結城颯大 | 20 | 1 | 7 | 15 | 6 | 7 |
| 19 | 5 | 97 | 望月 凪 | 18 | 3 | 7 | 19 | 2 | 6 |
| 20 | 2 | 118 | 廣田優大 | 19 | 2 | 7 | 25 | 0 | 3 |
| 21 | 1 | 99 | 佐竹詩音 | 21 | 0 | 7 | 20 | 1 | 6 |
| 22 | 0 | 77 | 鈴木駿斗 | 22 | 0 | 7 | 21 | 0 | 6 |
| 23 | 0 | 53 | 山手大湊 | 23 | 0 | 6 | 22 | 0 | 6 |
| 24 | 0 | 159 | 星野吏汰 | 24 | 0 | 6 | 23 | 0 | 5 |
| 25 | 0 | 38 | 松田一花 | 25 | 0 | 5 | 24 | 0 | 4 |
出走: 25 名
