関東ミニモト
2011年6月26日
オフロードヴィレッジ
Aコース
| ■ 50オープン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 10 | 高橋 樹 | 1 | 25 | 12 | 1 | 25 | 11 |
| 2 | 40 | 311 | 新保拓巳 | 4 | 18 | 12 | 2 | 22 | 11 |
| 3 | 40 | 107 | 田端純名 | 3 | 20 | 12 | 3 | 20 | 11 |
| 4 | 33 | 44 | 久保田一雲 | 6 | 15 | 12 | 4 | 18 | 11 |
| 5 | 33 | 32 | 平塚 豪 | 2 | 22 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 6 | 32 | 9 | 佐竹涼冴 | 5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 11 |
| 7 | 28 | 93 | 下山礼寛 | 8 | 13 | 12 | 6 | 15 | 11 |
| 8 | 26 | 25 | 林 理子 | 7 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 |
| 9 | 25 | 148 | 大塚玲音 | 10 | 11 | 11 | 7 | 14 | 11 |
| 10 | 25 | 33 | 仲原大翔 | 9 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 |
| 11 | 20 | 118 | 廣田優大 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 5 |
出走: 11 名
| ■ 50スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 10 | 高橋 樹 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 42 | 32 | 平塚 豪 | 3 | 20 | 8 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 42 | 9 | 佐竹涼冴 | 2 | 22 | 8 | 3 | 20 | 8 |
| 4 | 36 | 44 | 久保田一雲 | 4 | 18 | 8 | 4 | 18 | 8 |
| 5 | 32 | 93 | 下山礼寛 | 5 | 16 | 8 | 5 | 16 | 8 |
出走: 5 名
| ■ 50ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 10 | 高橋 樹 | 1 | 25 | 7 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 44 | 9 | 佐竹涼冴 | 2 | 22 | 7 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 40 | 32 | 平塚 豪 | 3 | 20 | 7 | 3 | 20 | 8 |
| 4 | 34 | 107 | 田端純名 | 5 | 16 | 7 | 4 | 18 | 8 |
| 5 | 33 | 44 | 久保田一雲 | 4 | 18 | 7 | 6 | 15 | 8 |
| 6 | 31 | 93 | 下山礼寛 | 6 | 15 | 7 | 5 | 16 | 8 |
| 7 | 28 | 97 | 望月 凪 | 7 | 14 | 5 | 7 | 14 | 7 |
| 8 | 26 | 118 | 廣田優大 | 8 | 13 | 1 | 8 | 13 | 7 |
出走: 8 名
| ■ 50ガールズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 25 | 林 理子 | 1 | 25 | 7 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 44 | 52 | 高橋 輝 | 2 | 22 | 7 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 40 | 35 | 保坂明日那 | 3 | 20 | 7 | 3 | 20 | 8 |
| 4 | 34 | 70 | 内藤愛羅 | 5 | 16 | 6 | 4 | 18 | 8 |
| 5 | 34 | 11 | 田中愛美 | 4 | 18 | 6 | 5 | 16 | 8 |
| 6 | 29 | 121 | 藤本詩央里 | 6 | 15 | 6 | 7 | 14 | 7 |
| 7 | 27 | 99 | 佐竹詩音 | 9 | 12 | 6 | 6 | 15 | 7 |
| 8 | 27 | 71 | 木村綾希 | 7 | 14 | 6 | 8 | 13 | 6 |
| 9 | 25 | 729 | 野口夏希 | 8 | 13 | 6 | 9 | 12 | 6 |
出走: 9 名
| ■ 50ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 107 | 田端純名 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | 44 | 148 | 大塚玲音 | 2 | 22 | 8 | 2 | 22 | 7 |
| 3 | 40 | 33 | 仲原大翔 | 3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 7 |
| 4 | 36 | 191 | 伊藤拓斗 | 4 | 18 | 8 | 4 | 18 | 7 |
| 5 | 32 | 70 | 内藤愛羅 | 5 | 16 | 8 | 5 | 16 | 7 |
| 6 | 30 | 11 | 田中愛美 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | 7 |
| 7 | 27 | 121 | 藤本詩央里 | 8 | 13 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 8 | 26 | 97 | 望月 凪 | 7 | 14 | 7 | 9 | 12 | 6 |
| 9 | 23 | 729 | 野口夏希 | 11 | 10 | 7 | 8 | 13 | 6 |
| 10 | 22 | 99 | 佐竹詩音 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 11 | 22 | 118 | 廣田優大 | 9 | 12 | 7 | 11 | 10 | 6 |
| 12 | 18 | 71 | 木村綾希 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 6 |
| 13 | 16 | 38 | 松田一花 | 13 | 8 | 6 | 13 | 8 | 5 |
出走: 13 名

