HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| 50スーパーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 3 | 富岡寿弥 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | ||
| 2 | 5 | 久保田春風 | 18 | 22 | 22 | 22 | 84 | ||
| 3 | 4 | 木村亮夏 | 20 | 16 | 15 | 25 | 76 | ||
| 4 | 46 | 雨宮厚太 | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 | ||
| 5 | 217 | 瀬川琉也 | 14 | 20 | 15 | 49 | |||
| 6 | 6 | 野部天斗 | 15 | 14 | 16 | 45 | |||
| 7 | 34 | 高師永潤 | 16 | 13 | 12 | 41 | |||
| 8 | 32 | 平塚 豪 | 10 | 11 | 10 | 31 | |||
| 9 | 96 | 加藤幹葉 | 11 | 11 | 22 | ||||
| 10 | 47 | 下田 丈 | 20 | 20 | |||||
| 11 | 58 | 野口陸夢 | 16 | 16 | |||||
| 12 | 1 | 瀬川開生 | 15 | 15 | |||||
| 13 | 94 | 遠藤颯人 | 14 | 14 | |||||
| 14 | 15 | 中島漱也 | 14 | 14 | |||||
| 15 | 164 | 高橋 樹 | 13 | 13 | |||||
| 16 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 13 | 13 | |||||
| 17 | 71 | 梶野佑磨 | 13 | 13 | |||||
| 18 | 198 | 米山 駆 | 12 | 12 | |||||
| 19 | 93 | 下山礼寛 | 12 | 12 | |||||
| 20 | 26 | 村野晟弥 | 12 | 12 | |||||
| 50スーパーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 50ボーイズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 3 | 富岡寿弥 | 25 | 25 | 25 | 16 | 91 | ||
| 2 | 46 | 雨宮厚太 | 22 | 22 | 18 | 20 | 82 | ||
| 3 | 4 | 木村亮夏 | 20 | 22 | 22 | 64 | |||
| 4 | 217 | 瀬川琉也 | 20 | 20 | 18 | 58 | |||
| 5 | 73 | 石井大和 | 12 | 16 | 9 | 10 | 47 | ||
| 6 | 34 | 高師永潤 | 16 | 15 | 14 | 45 | |||
| 7 | 32 | 平塚 豪 | 10 | 14 | 11 | 35 | |||
| 8 | 93 | 下山礼寛 | 11 | 12 | 10 | 33 | |||
| 9 | 6 | 野部天斗 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 198 | 米山 駆 | 12 | 12 | 24 | ||||
| 11 | 18 | 下出起也 | 13 | 9 | 22 | ||||
| 12 | 144 | 久保田一雲 | 11 | 7 | 18 | ||||
| 13 | 1 | 瀬川開生 | 18 | 18 | |||||
| 14 | 96 | 加藤幹葉 | 18 | 18 | |||||
| 15 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 16 | 16 | |||||
| 16 | 164 | 高橋 樹 | 15 | 15 | |||||
| 17 | 14 | 濱先聡彌 | 15 | 15 | |||||
| 18 | 15 | 中島漱也 | 15 | 15 | |||||
| 19 | 61 | 加藤 颯 | 14 | 14 | |||||
| 20 | 71 | 梶野佑磨 | 14 | 14 | |||||
| 21 | 94 | 遠藤颯人 | 13 | 13 | |||||
| 22 | 47 | 下田 丈 | 13 | 13 | |||||
| 23 | 26 | 村野晟弥 | 13 | 13 | |||||
| 24 | 50 | 山手颯太 | 8 | 8 | |||||
| 50ボーイズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 50ガールズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 5 | 久保田春風 | 25 | 25 | 25 | 18 | 93 | ||
| 2 | 37 | 小野彩葉 | 22 | 22 | 22 | 25 | 91 | ||
| 3 | 70 | 内藤愛羅 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
| 4 | 135 | 保坂明日那 | 16 | 18 | 22 | 56 | |||
| 5 | 25 | 林 理子 | 20 | 20 | |||||
| 6 | 341 | 小海未稀 | 18 | 18 | |||||
| 50ガールズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
