HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| 50スーパーA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 4 | 木村亮夏 | 20 | 16 | 15 | 25 | 25 | 25 | 126 |
| 2 | 5 | 久保田春風 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | 102 | |
| 3 | 46 | 雨宮厚太 | 22 | 18 | 18 | 18 | 22 | 98 | |
| 4 | 3 | 富岡寿弥 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | ||
| 5 | 217 | 瀬川琉也 | 14 | 20 | 15 | 20 | 18 | 87 | |
| 6 | 34 | 高師永潤 | 16 | 13 | 12 | 22 | 63 | ||
| 7 | 32 | 平塚 豪 | 10 | 11 | 10 | 15 | 15 | 61 | |
| 8 | 6 | 野部天斗 | 15 | 14 | 16 | 45 | |||
| 9 | 94 | 遠藤颯人 | 14 | 16 | 14 | 44 | |||
| 10 | 164 | 高橋 樹 | 13 | 20 | 33 | ||||
| 11 | 96 | 加藤幹葉 | 11 | 11 | 22 | ||||
| 12 | 47 | 下田 丈 | 20 | 20 | |||||
| 13 | 311 | 新保拓巳 | 16 | 16 | |||||
| 14 | 58 | 野口陸夢 | 16 | 16 | |||||
| 15 | 1 | 瀬川開生 | 15 | 15 | |||||
| 16 | 15 | 中島漱也 | 14 | 14 | |||||
| 17 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 13 | 13 | |||||
| 18 | 71 | 梶野佑磨 | 13 | 13 | |||||
| 19 | 198 | 米山 駆 | 12 | 12 | |||||
| 20 | 93 | 下山礼寛 | 12 | 12 | |||||
| 21 | 26 | 村野晟弥 | 12 | 12 | |||||
| 50スーパーB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 33 | 仲原大翔 | 25 | 25 | |||||
| 50ボーイズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 4 | 木村亮夏 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 114 | |
| 2 | 46 | 雨宮厚太 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 104 | |
| 3 | 3 | 富岡寿弥 | 25 | 25 | 25 | 16 | 91 | ||
| 4 | 217 | 瀬川琉也 | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | ||
| 5 | 32 | 平塚 豪 | 10 | 14 | 11 | 13 | 16 | 64 | |
| 6 | 73 | 石井大和 | 12 | 16 | 9 | 10 | 10 | 57 | |
| 7 | 93 | 下山礼寛 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 55 | |
| 8 | 18 | 下出起也 | 13 | 9 | 14 | 18 | 54 | ||
| 9 | 198 | 米山 駆 | 12 | 12 | 15 | 13 | 52 | ||
| 10 | 94 | 遠藤颯人 | 13 | 18 | 15 | 46 | |||
| 11 | 34 | 高師永潤 | 16 | 15 | 14 | 45 | |||
| 12 | 164 | 高橋 樹 | 15 | 20 | 35 | ||||
| 13 | 144 | 久保田一雲 | 11 | 7 | 16 | 34 | |||
| 14 | 6 | 野部天斗 | 25 | 25 | |||||
| 15 | 311 | 新保拓巳 | 22 | 22 | |||||
| 16 | 1 | 瀬川開生 | 18 | 18 | |||||
| 17 | 96 | 加藤幹葉 | 18 | 18 | |||||
| 18 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 16 | 16 | |||||
| 19 | 14 | 濱先聡彌 | 15 | 15 | |||||
| 20 | 15 | 中島漱也 | 15 | 15 | |||||
| 21 | 723 | 佐竹涼冴 | 14 | 14 | |||||
| 22 | 61 | 加藤 颯 | 14 | 14 | |||||
| 23 | 71 | 梶野佑磨 | 14 | 14 | |||||
| 24 | 47 | 下田 丈 | 13 | 13 | |||||
| 25 | 26 | 村野晟弥 | 13 | 13 | |||||
| 26 | 50 | 山手颯大 | 12 | 12 | |||||
| 27 | 108 | 大塚玲音 | 11 | 11 | |||||
| 28 | 417 | 桜田心有 | 11 | 11 | |||||
| 29 | 50 | 山手颯太 | 8 | 8 | |||||
| 50ボーイズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 50ガールズA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 37 | 小野彩葉 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 138 |
| 2 | 5 | 久保田春風 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 118 | |
| 3 | 70 | 内藤愛羅 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 | |
| 4 | 135 | 保坂明日那 | 16 | 18 | 22 | 15 | 18 | 89 | |
| 5 | 21 | 高橋 輝 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 6 | 59 | 星野杏果 | 22 | 22 | |||||
| 7 | 10 | 望月花映 | 20 | 20 | |||||
| 8 | 25 | 林 理子 | 20 | 20 | |||||
| 9 | 341 | 小海未稀 | 18 | 18 | |||||
| 10 | 20 | 中島理沙 | 14 | 14 | |||||
| 50ガールズB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
