HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| 65スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 17 | 高橋勇帆 | 15 | 16 | 10 | 22 | 15 | 18 | 96 |
| 2 | 22 | 鴨田 翔 | 9 | 20 | 6 | 18 | 20 | 22 | 95 |
| 3 | 103 | 小林康志郎 | 14 | 14 | 11 | 16 | 22 | 15 | 92 |
| 4 | 23 | 内藤龍星 | 6 | 8 | 20 | 25 | 25 | 84 | |
| 5 | 27 | 小山 壌 | 13 | 13 | 20 | 25 | 13 | 84 | |
| 6 | 2 | 澤村俊太郎 | 25 | 25 | 22 | 72 | |||
| 7 | 181 | 川添楓馬 | 8 | 15 | 9 | 10 | 14 | 13 | 69 |
| 8 | 427 | 下山莉功 | 22 | 9 | 5 | 16 | 11 | 63 | |
| 9 | 56 | 木村一夏 | 10 | 14 | 9 | 20 | 53 | ||
| 10 | 24 | 須藤龍之介 | 18 | 25 | 43 | ||||
| 11 | 11 | 中川勝貴 | 16 | 22 | 38 | ||||
| 12 | 19 | 丸山拓海 | 7 | 12 | 14 | 33 | |||
| 13 | 461 | 関根凌太 | 12 | 15 | 27 | ||||
| 14 | 66 | 鈴木誠弥 | 12 | 14 | 26 | ||||
| 15 | 7 | 山口晴矢 | 11 | 11 | 22 | ||||
| 16 | 97 | 加藤 遼 | 20 | 20 | |||||
| 17 | 76 | 秋田颯生 | 12 | 7 | 19 | ||||
| 18 | 168 | 堀越秀鷹 | 18 | 18 | |||||
| 19 | 176 | 神田橋 瞭 | 18 | 18 | |||||
| 20 | 88 | 神戸祥伍 | 18 | 18 | |||||
| 21 | 9 | 瀬川開生 | 16 | 16 | |||||
| 22 | 155 | 濱先陽心 | 16 | 16 | |||||
| 23 | 41 | 古瀬泰志 | 15 | 15 | |||||
| 24 | 68 | 鈴木涼太 | 13 | 13 | |||||
| 25 | 63 | 木下 凱 | 13 | 13 | |||||
| 26 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 12 | 12 | |||||
| 27 | 72 | 梶野琢磨 | 11 | 11 | |||||
| 28 | 42 | 遠山航紀 | 10 | 10 | |||||
| 29 | 98 | 相田大輝 | 5 | 5 | |||||
| 65ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 17 | 高橋勇帆 | 22 | 20 | 11 | 20 | 25 | 22 | 120 |
| 2 | 22 | 鴨田 翔 | 14 | 15 | 15 | 18 | 22 | 20 | 104 |
| 3 | 23 | 内藤龍星 | 10 | 11 | 13 | 25 | 15 | 25 | 99 |
| 4 | 2 | 澤村俊太郎 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
| 5 | 56 | 木村一夏 | 11 | 18 | 14 | 12 | 18 | 73 | |
| 6 | 41 | 古瀬泰志 | 12 | 18 | 22 | 18 | 70 | ||
| 7 | 427 | 下山莉功 | 16 | 8 | 10 | 20 | 12 | 66 | |
| 8 | 351 | 保坂修一 | 12 | 9 | 15 | 10 | 5 | 51 | |
| 9 | 215 | 高橋宇宙 | 7 | 6 | 14 | 14 | 41 | ||
| 10 | 24 | 須藤龍之介 | 18 | 22 | 40 | ||||
| 11 | 44 | 佐藤 響 | 9 | 7 | 10 | 6 | 32 | ||
| 12 | 66 | 鈴木誠弥 | 14 | 16 | 30 | ||||
| 13 | 461 | 関根凌太 | 14 | 16 | 30 | ||||
| 14 | 11 | 中川勝貴 | 8 | 22 | 30 | ||||
| 15 | 57 | 藤川 昴 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 16 | 76 | 秋田颯生 | 13 | 12 | 25 | ||||
| 17 | 60 | 村山宗太郎 | 11 | 13 | 24 | ||||
| 18 | 7 | 山口晴矢 | 10 | 13 | 23 | ||||
| 19 | 176 | 神田橋 瞭 | 20 | 20 | |||||
| 20 | 97 | 加藤 遼 | 20 | 20 | |||||
| 21 | 96 | 加藤幹葉 | 11 | 7 | 18 | ||||
| 22 | 168 | 堀越秀鷹 | 16 | 16 | |||||
| 23 | 68 | 鈴木涼太 | 16 | 16 | |||||
| 24 | 88 | 神戸祥伍 | 16 | 16 | |||||
| 25 | 181 | 川添楓馬 | 15 | 15 | |||||
| 26 | 72 | 梶野琢磨 | 15 | 15 | |||||
| 27 | 117 | 稲垣李久 | 12 | 2 | 14 | ||||
| 28 | 69 | 鈴木龍星 | 11 | 11 | |||||
| 29 | 13 | 高師永潤 | 10 | 10 | |||||
| 30 | 74 | 渡谷歩夢瑠 | 9 | 9 | |||||
| 31 | 52 | 加藤 颯 | 9 | 9 | |||||
| 32 | 42 | 遠山航紀 | 9 | 9 | |||||
| 33 | 9 | 瀬川開生 | 8 | 8 | |||||
| 34 | 217 | 瀬川琉也 | 4 | 4 | |||||
| 35 | 777 | 菅原 陸 | 3 | 3 | |||||
| 36 | 333 | 菅原 陵 | 1 | 1 | |||||
| 65ガールズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 128 | 田口もえ | 22 | 25 | 47 | ||||
| 2 | 113 | 稲垣楽久 | 25 | 25 | |||||
| 3 | 16 | 中島亜美 | 25 | 25 | |||||
