HOME > 定期レース > 関東ミニモト
| 85スーパー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 35 | 小林堅志郎 | 16 | 20 | 13 | 22 | 16 | 87 | |
| 2 | 110 | 金子友太 | 20 | 14 | 25 | 22 | 81 | ||
| 3 | 710 | 下山瑠偉 | 14 | 12 | 14 | 22 | 13 | 75 | |
| 4 | 828 | 角田龍海 | 10 | 16 | 20 | 15 | 61 | ||
| 5 | 36 | 為 幸太 | 7 | 25 | 25 | 57 | |||
| 6 | 99 | 飯塚 翼 | 13 | 22 | 22 | 57 | |||
| 7 | 115 | 神保拓実 | 22 | 18 | 40 | ||||
| 8 | 77 | 松本直人 | 18 | 20 | 38 | ||||
| 9 | 156 | 丸山蒼樹 | 12 | 20 | 32 | ||||
| 10 | 146 | 青栁亮太 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 11 | 81 | 下村悠太 | 25 | 25 | |||||
| 12 | 141 | 斉藤健太 | 25 | 25 | |||||
| 13 | 64 | 江原大空 | 25 | 25 | |||||
| 14 | 29 | 重田真楠 | 13 | 11 | 24 | ||||
| 15 | 615 | 望月丈之助 | 8 | 15 | 23 | ||||
| 16 | 75 | 湯浅 我意 | 20 | 20 | |||||
| 17 | 131 | 小野寺優虎 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 18 | 24 | 須藤龍之介 | 18 | 18 | |||||
| 19 | 120 | 金尾里香 | 18 | 18 | |||||
| 20 | 28 | 根岸瑞生 | 18 | 18 | |||||
| 21 | 152 | 押鴨和毅 | 16 | 16 | |||||
| 22 | 123 | 石川達也 | 16 | 16 | |||||
| 23 | 92 | 澤村俊太郎 | 15 | 15 | |||||
| 24 | 95 | 澤村玲菜 | 14 | 14 | |||||
| 25 | 132 | 谷島悠斗 | 12 | 12 | |||||
| 26 | 53 | 森戸健太 | 12 | 12 | |||||
| 27 | 171 | 高橋伶哉 | 11 | 11 | |||||
| 28 | 84 | 永島裕大 | 9 | 9 | |||||
| 29 | 441 | 尾登 隼 | 8 | 8 | |||||
| 30 | 411 | 小堺海叶 | 7 | 7 | |||||
| 85ボーイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 110 | 金子友太 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | ||
| 2 | 152 | 押鴨和毅 | 18 | 20 | 16 | 22 | 76 | ||
| 3 | 828 | 角田龍海 | 14 | 14 | 20 | 16 | 64 | ||
| 4 | 710 | 下山瑠偉 | 22 | 10 | 18 | 13 | 63 | ||
| 5 | 99 | 飯塚 翼 | 15 | 22 | 22 | 59 | |||
| 6 | 92 | 澤村俊太郎 | 25 | 15 | 15 | 55 | |||
| 7 | 315 | 白鳥廉也 | 9 | 15 | 20 | 11 | 55 | ||
| 8 | 156 | 丸山蒼樹 | 18 | 15 | 22 | 55 | |||
| 9 | 711 | 角田樹哉 | 8 | 13 | 18 | 14 | 53 | ||
| 10 | 111 | 渡邉 誉 | 14 | 16 | 30 | ||||
| 11 | 28 | 根岸瑞生 | 13 | 16 | 29 | ||||
| 12 | 123 | 石川達也 | 25 | 25 | |||||
| 13 | 141 | 斉藤健太 | 25 | 25 | |||||
| 14 | 64 | 江原大空 | 25 | 25 | |||||
| 15 | 131 | 小野寺優虎 | 12 | 12 | 24 | ||||
| 16 | 457 | 真野勝成 | 22 | 22 | |||||
| 17 | 615 | 望月丈之助 | 10 | 11 | 21 | ||||
| 18 | 24 | 須藤龍之介 | 20 | 20 | |||||
| 19 | 65 | 小野千成 | 18 | 18 | |||||
| 20 | 84 | 永島裕大 | 18 | 18 | |||||
| 21 | 441 | 尾登 隼 | 16 | 16 | |||||
| 22 | 146 | 青栁亮太 | 16 | 16 | |||||
| 23 | 75 | 湯浅 我意 | 14 | 14 | |||||
| 24 | 43 | 桜田有夢 | 13 | 13 | |||||
| 25 | 62 | 木下 陸 | 13 | 13 | |||||
| 26 | 132 | 谷島悠斗 | 12 | 12 | |||||
| 27 | 29 | 重田真楠 | 12 | 12 | |||||
| 28 | 36 | 為 幸太 | 11 | 11 | |||||
| 29 | 411 | 小堺海叶 | 11 | 11 | |||||
| 85レディス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計 |
| 1 | 95 | 澤村玲菜 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 147 |
| 2 | 40 | 金子友菜 | 22 | 20 | 22 | 64 | |||
| 3 | 120 | 金尾里香 | 25 | 25 | |||||
| 4 | 49 | 神田橋 芽 | 22 | 22 | |||||
| 5 | 39 | 横山瑞歩 | 22 | 22 | |||||
| 6 | 251 | 林 楓袈 | 20 | 20 | |||||
| 7 | 320 | 清水亜衣理 | 18 | 18 | |||||
