HOME > 定期レース > ウエストポイントカップ
| ■ 50クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 47 | 伊藤元治 | 1 | 25 | 7 | 1 | 25 | 8 |
| 2 | 44 | 73 | 石井大和 | 2 | 22 | 7 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | 40 | 40 | 加藤雅貴 | 3 | 20 | 5 | 3 | 20 | 7 |
出走: 3 名
| ■ 65クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 36 | 花田達矢 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 44 | 19 | 丸山拓海 | 2 | 22 | 8 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | 38 | 1 | 小林大治朗 | 4 | 18 | 7 | 3 | 20 | 9 |
| 4 | 38 | 18 | 藤本優翔 | 3 | 20 | 7 | 4 | 18 | 9 |
出走: 4 名
| ■ ミニモト | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 329 | 加藤貴理 | 1 | 25 | 9 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 42 | 94 | 佐藤光士 | 3 | 20 | 9 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | 42 | 104 | 比企俊一 | 2 | 22 | 9 | 3 | 20 | 9 |
| 4 | 34 | 294 | 須藤福志 | 5 | 16 | 9 | 4 | 18 | 9 |
| 5 | 34 | 440 | 島村興一 | 4 | 18 | 9 | 5 | 16 | 9 |
| 6 | 29 | 2 | 金野冬太 | 7 | 14 | 5 | 6 | 15 | 7 |
| 7 | 29 | 11 | 池 知美 | 6 | 15 | 6 | 7 | 14 | 6 |
出走: 7 名
| ■ エンジョイ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | ゼッケン | ライダー | ヒート1 | ヒート2 | |||||
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ラップ | 順位 | ポイント | ラップ | ||
| 1 | 50 | 15 | ドー・フォン・フィー | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | 40 | 396 | 島村祐介 | 4 | 18 | 8 | 2 | 22 | 9 |
| 3 | 40 | 714 | 山崎謙也 | 3 | 20 | 8 | 3 | 20 | 9 |
| 4 | 38 | 22 | 飛田孝志 | 2 | 22 | 8 | 5 | 16 | 4 |
| 5 | 34 | 7 | 久野浩司 | 5 | 16 | 7 | 4 | 18 | 7 |
出走: 5 名

