ウエストポイントカップ
2011年2月13日
オフロードヴィレッジ
Aコース
| 順位 | No | チームNo | チーム | 周回 | 時間 | BestTime | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 11021 | サイクルロード イトー RT | 63 | 2:58:52.707 | 02:11.646 | 62 / 63 |
| 2 | 308 | 11018 | スエロレーシング | 63 | 3:01:02.719 | 02:21.928 | 62 / 63 |
| 3 | 71 | 11015 | BOSCH.MSC | 59 | 3:00:16.306 | 02:25.919 | 59 / 59 |
| 4 | 32 | 11010 | BOSCH.MSC | 59 | 3:00:34.401 | 02:19.509 | 58 / 59 |
| 5 | 11 | 11023 | Hagiwara Racing | 58 | 2:59:49.814 | 02:29.591 | 58 / 58 |
| 6 | 52 | 11026 | ランマ | 57 | 2:58:58.447 | 02:17.617 | 54 / 57 |
| 7 | 51 | 11014 | BOSCH.MSC | 56 | 2:59:16.017 | 02:19.702 | 55 / 56 |
| 8 | 74 | 11016 | akebono brake | 54 | 2:59:43.921 | 02:30.593 | 49 / 54 |
| 9 | 2 | 11001 | チーム コブラ団 | 52 | 3:00:04.993 | 02:20.910 | 48 / 52 |
| 10 | 13 | 11004 | ボルシチ | 50 | 3:00:34.749 | 02:24.811 | 50 / 50 |
| 11 | 1 | 11025 | Absoluteと豊原レーシング | 50 | 3:01:00.440 | 02:25.891 | 46 / 50 |
| 12 | 396 | 11024 | TSM Moto RBR レーシング | 50 | 3:01:09.093 | 02:22.637 | 46 / 50 |
| 13 | 33 | 11011 | Team ジャックとビビアン | 45 | 3:01:01.630 | 02:26.395 | 44 / 45 |
| 14 | 5 | 11002 | チーム コブラ団 | 43 | 2:59:00.299 | 02:41.688 | 43 / 43 |
| 15 | 15 | 11005 | ライドアウト1 | 43 | 3:00:37.790 | 02:35.005 | 43 / 43 |
| 16 | 112 | 11020 | のらくろ | 41 | 2:59:03.647 | 02:29.317 | 35 / 41 |
| 17 | 41 | 11012 | あり地獄 | 39 | 2:59:42.525 | 02:40.066 | 35 / 39 |
| 18 | 8 | 11003 | チーム コブラ団 | 36 | 3:01:13.508 | 02:58.231 | 22 / 36 |
| 19 | 29 | 11008 | 東京バナナレーシング | 35 | 2:59:46.629 | 02:33.822 | 34 / 35 |
| 20 | 16 | 11006 | ライドアウト2 | 34 | 2:59:47.991 | 02:45.954 | 25 / 34 |
| 21 | 105 | 11019 | ファンホイールズ・レーシング | 34 | 3:01:42.120 | 02:59.928 | 31 / 34 |
| 22 | 46 | 11013 | Team Dream Factory | 24 | 3:01:23.354 | 03:00.252 | 19 / 24 |
