ウエストポイントカップ
2011年5月15日
モトクロスヴィレッジ
| 順位 | No | チームNo | チーム | 周回 | 時間 | BestTime | BestLap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 11021 | サイクルロード イトー RT | 80 | 3:01:42.045 | 02:00.463 | 63 / 80 |
| 2 | 52 | 11026 | ランマ | 78 | 3:03:26.963 | 02:07.755 | 78 / 78 |
| 3 | 5 | 11063 | スエロレーシング | 76 | 3:02:29.587 | 02:10.366 | 67 / 76 |
| 4 | 537 | 11070 | No-effort | 72 | 3:02:32.456 | 02:04.947 | 54 / 72 |
| 5 | 43 | 11067 | ジョニーズファクトリーRT | 72 | 3:04:04.124 | 02:03.423 | 52 / 72 |
| 6 | 240 | 11068 | 山羊組 | 71 | 3:03:26.728 | 02:12.031 | 57 / 71 |
| 7 | 24 | 11073 | 秋川激流隊 | 70 | 3:01:44.280 | 02:13.669 | 60 / 70 |
| 8 | 41 | 11012 | あり地獄 | 69 | 3:02:53.232 | 02:21.792 | 67 / 69 |
| 9 | 6 | 11001 | チーム コブラ団 | 68 | 3:03:08.332 | 02:14.705 | 67 / 68 |
| 10 | 277 | 11072 | ス・エロレーシング | 67 | 3:02:55.466 | 02:09.707 | 52 / 67 |
| 11 | 396 | 11024 | TSM MOTO RBR レーシング | 67 | 3:04:01.912 | 02:14.548 | 49 / 67 |
| 12 | 293 | 11018 | スエロレーシング | 64 | 3:03:35.638 | 02:26.478 | 54 / 64 |
| 13 | 33 | 11066 | TEAM-JNYA | 63 | 3:04:03.195 | 02:29.703 | 27 / 63 |
| 14 | 109 | 11071 | 森林 | 59 | 3:03:32.677 | 02:30.500 | 48 / 59 |
| 15 | 7 | 11064 | 日本愚行促進委員会 | 57 | 3:02:27.236 | 02:36.515 | 42 / 57 |
| 16 | 8 | 11065 | スエロレーシング | 55 | 3:03:54.490 | 02:40.029 | 38 / 55 |
