HOME > 定期レース > ウエストポイントカップ
エントリー合計: 18名
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小野寺祐貴 | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 22 | 飛田孝志 | 20 | 18 | 38 | ||
| 3 | 9 | 高橋和巳 | 22 | 15 | 37 | ||
| 4 | 46 | 雨宮厚太 | 18 | 12 | 30 | ||
| 5 | 15 | ドー・フォン・フィー | 25 | 25 | |||
| 6 | 396 | 島村祐介 | 22 | 22 | |||
| 7 | 17 | 野左根航太 | 22 | 22 | |||
| 8 | 714 | 山崎謙也 | 20 | 20 | |||
| 9 | 15 | 永澤史裕 | 20 | 20 | |||
| 10 | 77 | 小野龍二 | 18 | 18 | |||
| 11 | 7 | 久野浩司 | 16 | 16 | |||
| 12 | 91 | 平川雅大 | 16 | 16 | |||
| 13 | 8 | 福島明雄 | 16 | 16 | |||
| 14 | 3 | 青木信顕 | 15 | 15 | |||
| 15 | 88 | 山口創士 | 14 | 14 | |||
| 16 | 191 | 大田原之喜 | 13 | 13 | |||
| 17 | 66 | 今 次雄 | 11 | 11 | |||
| 18 | 108 | 奥山浩友 | 10 | 10 |
-
2010年10月25日: 年間ポイントランキングが決定しました。
-
2010年06月07日: 午前クラスのポイントランキングをアップしました。
-
2010年06月06日: 午後クラスのポイントランキングをアップしました。
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。
