HOME > 定期レース > ウエストポイントカップ
エントリー合計: 48名
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 杉田三郎 | 16 | 18 | 18 | 52 | |
| 2 | 5 | 松井栄一郎 | 18 | 25 | 43 | ||
| 3 | 141 | 佐々木淳行 | 22 | 13 | 35 | ||
| 4 | 41 | 抜井秀文 | 15 | 13 | 28 | ||
| 5 | 92 | 佐藤 大 | 25 | 25 | |||
| 5 | 92 | 塩澤修一 | 25 | 25 | |||
| 6 | 17 | 堀浩二 | 25 | 25 | |||
| 7 | 111 | 岩崎研一 | 22 | 22 | |||
| 8 | 303 | 池田宏嗣 | 22 | 22 | |||
| 9 | 29 | 前田功太郎 | 20 | 20 | |||
| 10 | 80 | 武田 博 | 20 | 20 | |||
| 10 | 80 | 武田 匠 | 20 | 20 | |||
| 10 | 80 | 羽豆トシヤ | 20 | 20 | |||
| 11 | 44 | 佐藤敦 | 20 | 20 | |||
| 12 | 613 | 青木正和 | 16 | 16 | |||
| 13 | 14 | 冨田洋二 | 16 | 16 | |||
| 13 | 14 | 高橋 徹 | 16 | 16 | |||
| 14 | 10 | 野田二三男 | 15 | 15 | |||
| 15 | 11 | 萩原英明 | 15 | 15 | |||
| 16 | 72 | 町田明彦 | 14 | 14 | |||
| 17 | 47 | 新井康朗 | 14 | 14 | |||
| 17 | 47 | 根本二郎 | 14 | 14 | |||
| 18 | 135 | 関根忍 | 14 | 14 | |||
| 18 | 135 | 高橋智恵子 | 14 | 14 | |||
| 19 | 10 | 疋田政行 | 13 | 13 | |||
| 20 | 39 | 山崎信也 | 12 | 12 | |||
| 21 | 76 | 久保田 誠 | 11 | 11 | |||
| 21 | 76 | 下田洋之 | 11 | 11 | |||
| 22 | 20 | 関口 努 | 10 | 10 | |||
| 23 | 9 | 杉本健太 | 9 | 9 | |||
| 23 | 9 | 村上明子 | 9 | 9 | |||
| 24 | 37 | 橋本丈治 | 8 | 8 | |||
| 24 | 37 | 三浦真奈美 | 8 | 8 | |||
| 25 | 13 | 遠入文也 | 7 | 7 | |||
| 26 | 30 | 鈴木新司 | 6 | 6 | |||
| 27 | 83 | 中城雄一郎 | 5 | 5 | |||
| 27 | 83 | 山田真男 | 5 | 5 | |||
| 28 | 2 | 金野冬太 | 4 | 4 | |||
| 28 | 2 | チャン・アイン・トアン | 4 | 4 | |||
| 29 | 7 | 久野浩司 | 3 | 3 | |||
| 29 | 7 | 金野 誠 | 3 | 3 | |||
| 30 | 15 | ドー・フォン・フィー | 2 | 2 | |||
| 30 | 15 | 田島重光 | 2 | 2 | |||
| 31 | 23 | 二見健一 | 1 | 1 | |||
| 31 | 55 | 須江政美 | 1 | 1 | |||
| 31 | 27 | 吉井元輝 | 1 | 1 | |||
| 31 | 27 | 新井 匠 | 1 | 1 | |||
| 31 | 12 | 庄田賢一 | 1 | 1 |
-
2010年10月25日: 年間ポイントランキングが決定しました。
-
2010年06月07日: 午前クラスのポイントランキングをアップしました。
-
2010年06月06日: 午後クラスのポイントランキングをアップしました。
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。
