HOME > 定期レース > ウエストポイントカップ
エントリー合計: 16名
| 順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 加藤貴理 | 25 | 22 | 25 | 72 | |
| 2 | 94 | 佐藤光士 | 18 | 18 | 22 | 58 | |
| 3 | 104 | 比企俊一 | 16 | 20 | 36 | ||
| 4 | 81 | 武田 博 | 25 | 25 | |||
| 5 | 38 | 森川隼人 | 22 | 22 | |||
| 6 | 170 | 渡辺さち子 | 20 | 20 | |||
| 7 | 703 | 鈴木和宏 | 20 | 20 | |||
| 8 | 294 | 須藤福志 | 18 | 18 | |||
| 9 | 440 | 島村興一 | 16 | 16 | |||
| 10 | 132 | 村山ルミ | 16 | 16 | |||
| 11 | 2 | 金野冬太 | 15 | 15 | |||
| 12 | 36 | 大野田耕治 | 15 | 15 | |||
| 13 | 11 | 池 知美 | 14 | 14 | |||
| 14 | 12 | 松下昌嗣 | 14 | 14 | |||
| 15 | 7 | 原田 匠 | 13 | 13 | |||
| 16 | 8 | 加藤 淳 | 12 | 12 |
-
2010年10月25日: 年間ポイントランキングが決定しました。
-
2010年06月07日: 午前クラスのポイントランキングをアップしました。
-
2010年06月06日: 午後クラスのポイントランキングをアップしました。
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。
